名稱 | 甲類倉庫(儲(chǔ)量t) | ||||
甲類儲(chǔ)存物品第3、4項(xiàng) | 甲類儲(chǔ)存物品第1、2、5、6項(xiàng) | ||||
≤5 | >5 | ≤10 | >10 | ||
高層民用建筑、重要公共建筑 | 50 | ||||
裙房、其他民用建筑、明火或散發(fā)火花地點(diǎn) | 30 | 40 | 25 | 30 | |
甲類倉庫 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
廠房和乙、丙、丁、戊類倉庫 | 一、二級(jí) | 15 | 20 | 12 | 15 |
三級(jí) | 20 | 25 | 15 | 20 | |
四級(jí) | 25 | 30 | 20 | 25 | |
電力系統(tǒng)電壓為35kV~5O0kV且每臺(tái)變壓器容量不小于10MV·A的室外變、配電站,工業(yè)企業(yè)的變壓器總油量大手5t的室外降壓變電站 | 30 | 40 | 25 | 30 | |
廠外鐵路線中心線 | 40 | ||||
廠內(nèi)鐵路線中心線 | 30 | ||||
廠外道路路邊 | 20 | ||||
場內(nèi)道路路邊 | 主要 | 10 | |||
次要 | 5 |
注:甲類倉庫之間的防火間距,當(dāng)?shù)?、4項(xiàng)物品儲(chǔ)量不大于2t,第1、2、5、6項(xiàng)物品儲(chǔ)量不大于5t時(shí),不應(yīng)小于12m,甲類倉庫與高層倉庫的防火間距不應(yīng)小于13m。