4 ?月度安全管理考核指標 |
考核指標 | 考核內(nèi)容 | 考核分值 |
4.1
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?組織職責(zé) | 安全管理職責(zé) | 未按照公司“安全生產(chǎn)責(zé)任制度”履行部門、科室、班組、員工各層級安全責(zé)任。 | 每項/次扣2分 |
重要節(jié)點、重大節(jié)會時期未安排部署相關(guān)工作。 | 每次扣3分 |
4.2
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全目標 | 安全政策與目標管理 | 公司與部門簽訂安全責(zé)任書后15日內(nèi)未完成科室、崗位安全責(zé)任書簽訂。 | 每項扣3分 |
安全目標未分解、量化至崗位。 | 每項扣1分 |
4.3
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?監(jiān)督檢查 | 公司監(jiān)督檢查 | 未按照公司“自查工作制度”規(guī)定制定年度檢查計劃。 | 每次扣2分 |
未按照公司“自查工作制度”編制自查清單。 | 每次扣2分 |
計劃與實際執(zhí)行不符合。 | 每項扣1分 |
計劃調(diào)整未報備(部門的計劃報安全管理部門、科室計劃報部門)。 | 每項扣1分 |
監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題未閉環(huán)管理。 | 每次扣2分 |
無故未按時限完成整改、反饋。 | 每項扣1分 |
整改不符合驗證標準。? | 每項加扣2分 |
整改不符合驗證標準、不徹底,被公司退回的。?? | 每項加扣2分 |
未建立完整自查案卷。 | 每缺1項扣1分 |
檔案、記錄填寫不規(guī)范。 | 每項/次扣1分 |
上級監(jiān)督檢查 | 屬于管理制度不健全、落實不到位原因造成的隱患下發(fā)整改。 | 每次扣2分 |
列入督辦事項的。 | 每項扣2分 |
無故未按時限完成整改、反饋。 | 每項扣2分 |
檢查時提供虛假材料的,記入信用記錄。 | 每次加扣10分 |
整改不符合驗證標準的、不徹底的。 | 每項扣2分 |
整改不符合驗證標準、不徹底,被集團退回。 | 每項加扣3分 |
整改不符合驗證標準、不徹底,被局方退回。 | 每項加扣4分 |
責(zé)任部門上報的整改材料不真實的,記入信用記錄。 | 每次加扣10分 |
4.4
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?事件調(diào)查 | 事件調(diào)查管理 | 因制度程序不健全、落實不到位造成不安全事件。 | 視情扣1-3分 |
提供虛假材料、涂改、銷毀原始材料的記入信用記錄。 | 每次加扣10分 |
有明顯抵觸情緒、有意推拖,與調(diào)查人員發(fā)生爭執(zhí)。 | 每次扣3分 |
蓄意破壞事發(fā)現(xiàn)場,損壞、破壞相關(guān)資料,妨礙調(diào)查工作的。 | 每次加扣5分 |
問題、隱患整改 | 無故未按時限完成整改、反饋。 | 每項扣3分 |
整改不符合驗證標準、不徹底。 | 每項扣3分 |
問責(zé)處理 | 直接責(zé)任、間接責(zé)任人未受到相應(yīng)處理。 | 每起扣3分 |
警示教育 | 責(zé)任部門、科室、班組未及時組織。 | 每起扣3分 |
4.5
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全培訓(xùn)與教育 | 制度管理 | 未落實員工崗前、在崗、復(fù)崗、轉(zhuǎn)崗等各項培訓(xùn)與復(fù)訓(xùn)要求。 | 每人次扣2分 |
未制定培訓(xùn)大綱。 | 每人次扣2分 |
安全培訓(xùn)與教育計劃 | 未根據(jù)運行實際制定年度計劃。 | 每次扣2分 |
計劃與實際執(zhí)行不符合。 | 每項扣2分 |
計劃調(diào)整未報備(部門向安全管理部門報告、科室向部門報備、班組向科室報備)。 | 每次扣1分 |
培訓(xùn)質(zhì)量的監(jiān)督檢查與評估 | 未按照規(guī)定對培訓(xùn)效果進行監(jiān)督檢查、定期組織評估。 | 每次扣2分 |
安全補救教育 | 發(fā)生安全事件未進行補救教育或教育內(nèi)容沒有針對性。 | 每人次扣2分 |
安全培訓(xùn)、考核、獎懲檔案管理 | 未建立安全培訓(xùn)、考核、獎懲檔案。 | 每項/次扣1分 |
安全教育培訓(xùn)檔案、記錄未動態(tài)管理。 | 每項扣1分 |
檔案、記錄不全、無考核。 | 每項次扣1分 |
安全教育日 | 未落實每月“安全教育日”。 | 每次扣2分 |
安全法規(guī)、指令、通告的落實 | 未及時傳達及貫徹落實。 | 每次扣1分 |
未結(jié)合實際落實具體工作。 | 每次扣1分 |
教育培訓(xùn)未做到全覆蓋。 | 每人次扣1分 |
行業(yè)、集團、公司組織的安全培訓(xùn) | 不按規(guī)定參加培訓(xùn)。 | 每人次扣1分 |
參加培訓(xùn)不認真,公司組織的考核不合格的。 | 每人次扣2分 |
安全案例的組織學(xué)習(xí) | 未編寫安全案例的。 | 每次扣2分 |
未組織學(xué)習(xí)的。 | 每次扣2分 |
抽查一線員工未學(xué)習(xí)或?qū)W習(xí)后對內(nèi)容不熟悉。 | 每人次扣2分 |
相應(yīng)崗位的安全知識 | 相應(yīng)崗位的安全知識抽查不熟悉。 | 每人次扣2分。 |
組織的抽查考試(不限于換季抽查考試等)未達60分的。 | 每人次扣2分 |
組織的抽查考試(不限于換季抽查考試等)未達80分的。 | 每人次扣1分 |
組織的抽查考試(不限于換季抽查考試等)發(fā)生考場作弊行為的。 | 每人次扣4分,記入信用記錄 |
運行手冊、操作規(guī)程 | 手冊修訂后未及時組織培訓(xùn)。 | 每次扣2分 |
各類上崗人員的資質(zhì) | 崗位人員無資質(zhì)。 | 每人次扣10分 |
崗位人員資質(zhì)證件過期。 | 每人次扣4分 |
4.6
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文件管理 | 各類手冊管理 | 手冊責(zé)任不清、標準不明、工作程序缺失。 | 視情每項扣5-10分 |
手冊修訂不規(guī)范或未經(jīng)批準、使用過期手冊。 | 每次扣4分 |
沿用的規(guī)章、標準及規(guī)范與本行業(yè)規(guī)章、標準及規(guī)范不符。 | 每項扣5分 |
未及時修改手冊或上報備案的,或沿用失效的制度和規(guī)程。 | 每項扣4分 |
科室運行手冊涉及章節(jié)與《機場使用手冊》不相符。 | 每項扣2分 |
手冊修訂后未組織培訓(xùn)。 | 每項扣2分 |
文檔保存混亂、填寫不規(guī)范、不齊全的。 | 每項扣1分 |
4.7
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?信息管理 | 主動報告 | 責(zé)任部門無故未按時限(5日內(nèi))完成整改、反饋。 | 每項扣2分 |
整改不符合要求或驗證標準。 | 每項扣2分 |
強制報告 | 未根據(jù)規(guī)范、標準及運行實際修訂信息管理規(guī)定。 | 每次扣3分 |
未執(zhí)行事件信息報告規(guī)定發(fā)生遲報的。 | 每起扣1-3分 |
未執(zhí)行事件信息報告規(guī)定發(fā)生瞞報、謊報一般人為責(zé)任事件的。 | 每次扣7-8分 |
未執(zhí)行事件信息報告規(guī)定發(fā)生瞞報、謊報一般非人為責(zé)任事件的。 | 每次扣5-6分 |
未執(zhí)行事件信息報告規(guī)定發(fā)生瞞報、謊報一般差錯事件的。 | 每次扣9分 |
遲報、瞞報和謊報嚴重差錯以上不安全事件。 | 每次扣10分 |
未核實清楚、未持續(xù)跟蹤事件信息后續(xù)發(fā)展情況、判斷有誤發(fā)生錯報的按事件性質(zhì)。 | 視情扣2-10分。 |
安全信息交流。 | 未及時通報國家、行業(yè)內(nèi)、本場安全信息并組織學(xué)習(xí)、落實。 | 每次扣1分 |
4.8
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?材料上報 | 綜合信息管理 | 未按時上報。 | 超時一天扣2分,之后按天數(shù)加扣2分 |
因遲報、漏報受到公司通報。 | 每次扣2分 |
填報內(nèi)容、數(shù)據(jù)錯誤,或不按照要求格式填報。 | 第一次扣1分,之后依次加扣1分 |
各類材料不符合要求或內(nèi)容質(zhì)量不高被退回。 | 第一次扣2分,之后依次加扣2分 |
因材料出錯或質(zhì)量不高,受到公司通報的。 | 每次扣2分 |
4.9
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?風(fēng)險管理及隱患排查 | 風(fēng)險管理工作程序 | 每月23日前未按時報送危險源清單。 | 每次扣1分 |
每季度10日前未上報崗位基本安全風(fēng)險評估檔案。 | 每次扣1分 |
危險源清單未按照運行實際動態(tài)管理。 | 每次扣2分 |
部門、室每月未至少召開一次風(fēng)險管理專題會議。 | 每次扣分2分 |
未落實風(fēng)險管控措施。 | 每項扣2分 |
風(fēng)險管控措施失效。 | 每項扣2分 |
因監(jiān)管不力導(dǎo)致風(fēng)險管控措施失效。 | 每項扣3分 |
風(fēng)險管控失效發(fā)生一般非人為責(zé)任事件。 | 每起扣2分 |
風(fēng)險管控失效發(fā)生一般人為責(zé)任事件。 | 每起扣4分 |
風(fēng)險管控失效發(fā)生危險鳥種責(zé)任區(qū)鳥擊一般事件。 | 每起扣3分 |
風(fēng)險管控失效發(fā)生非危險鳥種責(zé)任區(qū)鳥擊一般事件。 | 每起扣2分 |
風(fēng)險管控失效發(fā)生一般差錯事件。 | 每起扣6分 |
風(fēng)險管控失效發(fā)生嚴重差錯事件的。 | 每起扣10分 |
隱患排查治理機制 | 班長及以上各級管理干部報送問題、隱患數(shù)量不符合規(guī)定(每月每人至少報送1條有效問題、隱患)。 | 每人次扣1分 |
未按照部門、科室隱患排查治理制度開展工作。 | 每次扣2分 |
未建立部門、科室隱患清單。 | 每次扣1分 |
隱患清單未保持動態(tài)更新。 | 每項扣1分 |
每月23日前未按時報送隱患清單。 | 每次扣1分 |
本部門未能排查出的一般隱患,由公司發(fā)現(xiàn)的。 | 每項扣2分 |
本部門未能排查出的一般隱患,由集團發(fā)現(xiàn)的。 | 每項扣3分 |
本部門未能排查出的一般隱患,由局方各級發(fā)現(xiàn)的。 | 每項扣4分 |
部門未能排查出的重大隱患,由公司發(fā)現(xiàn)的。 | 每項扣10分 |
本部門未能排查出的重大隱患,由集團發(fā)現(xiàn)的。 | 每項扣15分 |
本部門未能排查出的重大隱患,由局方發(fā)現(xiàn)的。 | 每項扣20分 |
重大隱患未按時限完成整改、反饋。 | 每項扣10分 |
重大隱患整改不符合驗證標準。 | 每項扣6分 |
一般隱患未按時限完成整改、反饋。 | 每項扣3分 |
一般隱患整改不符合驗證標準。 | 每項加扣6分 |
4.10
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)急管理 | 應(yīng)急預(yù)案管理 | 應(yīng)急預(yù)案不符合規(guī)章、標準及規(guī)范性文件要求。 | 每次扣5分 |
各級應(yīng)急預(yù)案未動態(tài)管理。 | 每項扣2分 |
各級應(yīng)急預(yù)案與實際不符。 | 每項扣5分 |
各級應(yīng)急預(yù)案不完善,導(dǎo)致演練、實戰(zhàn)環(huán)節(jié)出現(xiàn)3個以上問題、隱患的。 | 視情扣1-3分 |
現(xiàn)行的應(yīng)急預(yù)案未經(jīng)公司或部門審批。 | 每項扣2分 |
預(yù)案培訓(xùn)計劃的組織實施 | 公司、部門未開展培訓(xùn)。 | 每項扣2分 |
預(yù)案修訂后未及時組織培訓(xùn)。 | 每次扣2分 |
現(xiàn)場詢問人員對預(yù)案不熟悉。 | 每人次扣1分 |
指揮不力或救援行動延遲。 | 視情扣2-3分 |
演練計劃組織實施 | 未制定演練計劃、未組織演練。 | 每缺一次扣2分 |
計劃調(diào)整未報備的(部門向應(yīng)急管理部門報告、科室向部門報備)。 | 每項扣1分 |
值班人員未及時應(yīng)答應(yīng)急指令。 | 每次扣1分 |
因應(yīng)急演練演練或其他原因?qū)е聭?yīng)急救援能力下降,未及時向應(yīng)急救援指揮中心報備的。 | 每次扣1分 |
無演練記錄。 | 每次扣1分 |
演練無總結(jié)講評。 | 每次扣2分 |
演練發(fā)現(xiàn)一般問題、隱患未在7日內(nèi)完成整改。 | 每項扣2分 |
演練發(fā)現(xiàn)重大問題、隱患無故未在30日內(nèi)完成整改。 | 每項扣2分 |
部門級演練結(jié)束后,未在7日內(nèi)向應(yīng)急救援指揮中心報備演練臺賬。 | 每項扣1分 |
應(yīng)急救援指揮中心無故未落實“每周一練”。 | 每次扣1分 |
“每周一練”演練無記錄、無總結(jié)、講評。 | 每次扣1分 |
應(yīng)急設(shè)備、物資管理 | 應(yīng)急救援設(shè)備設(shè)施未定期檢查。 | 每項扣2分 |
應(yīng)急救援設(shè)備設(shè)施失效。 | 每項加扣2分 |
應(yīng)急救援設(shè)施設(shè)備因故障或老化、損壞無法使用,未及時報備應(yīng)急救援指揮中心。 | 每項扣1分 |
檢查維護記錄缺失的。 | 每項扣1分 |
應(yīng)急救援標志不清晰或指向不明、失效。 | 每項扣1分 |
應(yīng)急救援儲備物資與實際不符。 | 每項扣1分 |
應(yīng)急處置 | 應(yīng)急救援指揮中心未按規(guī)定及時上報突發(fā)事件。 | 每次扣3分 |
參與應(yīng)急救援的部門通過應(yīng)急頻道發(fā)布與救援工作無關(guān)信息。 | 視情每次扣1-3分 |
應(yīng)急救援指令發(fā)布不清晰、不及時、不準確。 | 視情每次扣1-3分 |
應(yīng)急救援指令發(fā)布不清晰、不及時、不準確影響救援工作開展。 | 每次扣10分 |
發(fā)生應(yīng)急救援響應(yīng)等級為集結(jié)待命的突發(fā)事件,未按規(guī)定時限到達集結(jié)點。 | 每次扣10分 |
各救援部門的人員及車輛設(shè)備未經(jīng)批準擅自離開集結(jié)位置。 | 每次扣10分 |
因應(yīng)急救援設(shè)施設(shè)備故障、標志不清晰或指向不明、失效影響現(xiàn)場處置。 | 每次扣10分 |
應(yīng)急處置結(jié)束未總結(jié)講評。 | 每次扣2分 |
應(yīng)急救援兼職管理員的管理 | 應(yīng)急救援指揮中心安排工作未按時反饋的。 | 每次扣2分 |
未按照《XXXX國際機場應(yīng)急工作管理辦法》履職盡責(zé)。 | 每項/次扣1分 |
應(yīng)急救援指揮中心組織的會議、檢查等無故不參加。 | 每次扣2分 |
未組織部門定期開展應(yīng)急自查的。 | 每次扣1分。 |
4.11
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?工作落實 | 各項重點安全工作組織實施 | 未按照上級、公司重點安全工作要求制定實施方案或計劃。 | 每項視情扣3-5分 |
重點安全工作計劃落實 | 未按照方案或計劃時間節(jié)點推進工作。 | 每項扣1分 |
完成質(zhì)量不高被XX省、局方通報。 | 每項扣4分 |
完成質(zhì)量不高被集團通報。 | 每項扣3分 |
完成質(zhì)量不高被公司通報。 | 每項扣2分 |
4.12
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全會議 | 安全會議制度 | 未制定安全會議制度。 | 扣2分 |
未按照制度規(guī)定每月召開安全生產(chǎn)例會。 | 每次扣2分 |
安全會議落實 | 未結(jié)合實際落實各類安全會議要求。 | 每項扣2分 |
4.13
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全生產(chǎn)值班值守 | 值班管理 | 部門值班領(lǐng)導(dǎo)無故不參加每日運行講評會。 | 每次扣1分 |
部門級、室級值班領(lǐng)導(dǎo)未落實所屬崗位跟班巡查。 | 每次扣2分 |
部門級值班領(lǐng)導(dǎo)每日對所屬崗位全面巡查不少于1次,不符合的。 | 每次扣2 分 |
室級值班領(lǐng)導(dǎo)每日對所屬崗位全面巡查不少于2次,不符合的。 | 每次扣2分 |
部門級、室級值班領(lǐng)導(dǎo)每周對24小時值守崗位的夜間(每日00:00至06:00)巡查不少于1次,不符合的。 | 每次扣2 分 |
安全管理部門檢查發(fā)現(xiàn)脫崗、睡崗。 | 每人次扣2 分 |
發(fā)生因脫崗、睡崗影響工作。 | 每人次加扣2 分 |
經(jīng)查實存在未現(xiàn)場巡查采取其他方式掃描《崗位點檢卡》二維碼等弄虛作假行為的,納入個人誠信記錄并加重處罰。 | 每人次加扣20分 |
4.14
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?疫情防控 | 日常管理 | 工作人員在航站樓等人員密集場所航站樓未佩戴口罩、不聽勸阻的。 | 每人次扣1-2分 |
與旅客直接接觸的工作人員在航站樓未按照規(guī)定佩戴護目鏡、手套等的。 | 每人次扣2分 |
不熟悉個人防護知識、流程等。 | 每人次扣2分 |
不配合應(yīng)知應(yīng)會抽查。 | 每人次扣1-3分 |
中高風(fēng)險區(qū)外來人員未按照要求報備或移交。 | 每人次扣10分 |
不符合上崗位條件安排上崗或擅自上崗的。 | 每人次扣2分 |
核酸檢測現(xiàn)場組織不力導(dǎo)致漏檢、漏查,不配合核酸檢測與檢測人員、他人發(fā)生爭執(zhí)。 | 視情扣2-5分 |
未按時限要求上報早晚體溫等健康監(jiān)測信息的。 | 每次扣1分 |
未如實填寫辦公區(qū)域和宿舍消殺臺賬的。 | 每次扣1分 |
在崗期間未按照更換時段要求更換防疫物品或佩戴不規(guī)范且不聽勸阻的。 | 每次扣2分 |
未按照公司要求進行核酸檢測的。 | 每次扣2分 |
返崗過程中不遵守所在地、途經(jīng)地和XX省商情防控要求的。 | 每次扣2分 |
進出建設(shè)之家不主動出示證件且不聽勸阻的 | 每次扣2分 |
在核酸采樣點等公共場所聚集、喧嘩,擾亂他人工作、生活秩序的。 | 每次扣2分 |
未及時發(fā)放防疫物資。 | 未影響正常工作的每次1分, |
影響正常工作的,每次扣2分并根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定問責(zé)。 |
疫情防控材料未按照要求歸檔。 | 未造成丟失、損壞的每次扣2分 |
造成丟失、損壞的每次扣4分 |
未及時反饋軌跡排查等疫情防控數(shù)據(jù)或錯報、漏報、謊報的。 | 未造成后果的每次扣4分 |
造成后果的每次扣8分。 |
偽造或提供懷疫情防控相關(guān)虛假證明材料的。 | 每次扣10分,記入信用記錄 |
封閉管理期間,擅自帶領(lǐng)外來車輛進入停車場或留宿他人的。 | 每次扣10分 |
本地發(fā)生疫情期間,無嚴格遵守“非必要不外出”要求,且私自乘坐公共交通工具的。 | 未造成后果的每次扣2分 |
造成后果的每起扣10分。 |
外出管理 | 擅自變更外出地點、前往中高風(fēng)險區(qū)的 | 每次扣2-6分 |
返崗后未如實報告行程軌跡的 | 未造成后果的每次扣2分 |
未執(zhí)行集團、公司外出(省內(nèi)、省外)報備要求。 | 每次扣2分 |
接到隔離通知后30分鐘內(nèi)示到達指定隔離區(qū)域的。 | 每次扣2分 |
不服從公司管理、拒絕、逃避集中觀察、隔離等防控措施、在觀察期間擅自越過隔離區(qū)域的。 | 每次扣10分,記入信用記錄 |
培訓(xùn)管理 | 參訓(xùn)人員無故遲到、早退。 | 每次扣2分 |
參訓(xùn)人員替他人簽到。 | 每次扣4分 |
參訓(xùn)人員無故缺席。 | 每次扣4分 |
參訓(xùn)人員不服從組織管理。 | 每次扣4分 |
參訓(xùn)人員考試期間作弊、替考。 | 每次扣10分,記入信用記錄 |
參訓(xùn)人員考試不及格(未達60分) | 每次扣4分,補考不及格的扣10分 |
旅客防護 | 未執(zhí)行登機旅客地面手部消毒要求。 | 當(dāng)班人員每人扣2分 |
未履行提醒旅客規(guī)范佩戴口罩、手消等的職責(zé)。 | 每人次扣2分 |
消毒通風(fēng) | 航站樓未按照頻次、區(qū)域、時長的要求進行消毒、通風(fēng)。 | 每項扣1-2分 |
消毒、通風(fēng)記錄缺失、填寫不規(guī)范。 | 每項扣1-3分 |
設(shè)施設(shè)備 | 測溫設(shè)備故障未及時報修。 | 每次扣2分 |
工作落實 | 相關(guān)要求未落實或落實不到位。 | 視情扣2-5分。 |
4.15
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全服務(wù)品控人員管理 | 工作質(zhì)量 | 對部門所屬室、班組上報材料、報表把關(guān)不嚴出現(xiàn)錯誤、不實等現(xiàn)象的。 | 每次扣3-10分 |
對部門所屬室、班組的隱患內(nèi)容不掌握,致使與上報公司的隱患清單內(nèi)容不符合。 | 每次扣2分 |
上報公司的隱患、風(fēng)險清單等各類報表格式不符合要求。 | 每次扣2分 |
無故未參加公司組織的培訓(xùn)、座談、交流、會議等。 | 每次扣2分 |
未按照計劃組織培訓(xùn)、座談、交流等。 | 每次扣2分 |
各類臺帳未整理、擺放混亂、文件破損、缺失。 | 每項扣1-3分 |
檢查計劃未按時限要求實施、發(fā)現(xiàn)問題未下發(fā)整改并閉環(huán)管理。 | 每項扣1-3分 |
5其他扣分項 |
5.1 | 年度考核 | 年度考核不合格,未制定有效改進措施。 | 每項扣3分 |
5.2 | 其他扣分事項 | 由公司安委會評定的應(yīng)扣分事項。 | 每項視情扣1-10分 |
6加分項 |
6.1 | 創(chuàng)新創(chuàng)效 | 屬民航業(yè)內(nèi)或其他部門涉及的行業(yè)內(nèi)首創(chuàng)且得到推廣的。 | 每項/次加8分 |
安全管理等項目被列為民航業(yè)內(nèi)或其他部門涉及的行業(yè)內(nèi)試點項目、示范項目、典型(優(yōu)秀)案例等的。 | 每項/次加8分 |
6.2 | 安全集體榮譽獎項 | 國家的。 | 每項加5分 |
行業(yè)的、省級的。 | 每項加4分 |
市區(qū)級的。 | 每項加3分 |
集團范圍內(nèi)的。 | 每項加3分 |
公司范圍內(nèi)的。 | 每項加2分 |
安全業(yè)務(wù)技能比武集體榮譽獎項 | 國家的。 | 每項加6分 |
行業(yè)的、省級的。 | 每項加5分 |
市區(qū)級的。 | 每項加3分 |
集團范圍內(nèi)的。 | 每項加3分 |
公司范圍內(nèi)的。 | 每項加2分 |
安全個人榮譽獎項 | 國家的。 | 每項加4分 |
行業(yè)的、省級的。 | 每項加3分 |
市區(qū)級的。 | 每項加2分 |
集團范圍內(nèi)的。 | 每項加2分 |
公司范圍內(nèi)的。 | 每項加1分 |
安全業(yè)務(wù)技能比武個人榮譽獎項 | 國家的。 | 每人次加4分 |
行業(yè)的、省級的。 | 每人次加3分 |
市區(qū)級的。 | 每人次加2分 |
集團范圍內(nèi)的。 | 每人次加2分 |
公司范圍內(nèi)的。 | 每項加1分 |
6.3 | 工作成績突出受到上級通報表揚 | 國家的。 | 每項加6分 |
行業(yè)的、省級的。 | 每項加5分 |
市區(qū)級的。 | 每項加4分 |
集團范圍內(nèi)的。 | 每項加3分 |
公司范圍內(nèi)的。 | 每項加2分 |
專題活動 | 在公司舉辦的提高工作質(zhì)量、改善安全管理的各類安全專題活動中做出突出成績的。 | 集體每項加1分
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?個人每項加1分 |
風(fēng)險管理及隱患排查 | 主動報告重大隱患的。 | 視情每次加10-20分 |
主動報告運行中發(fā)生的隱患。 | 視情每次加2-5分 |
依據(jù)《民航機場運行風(fēng)險管控獎勵實施辦法》,月度獎勵周期內(nèi)未發(fā)生低風(fēng)險事件。 | 每項加1分 |
依據(jù)《民航機場運行風(fēng)險管控獎勵實施辦法》,月度獎勵周期內(nèi)未發(fā)生中等風(fēng)險事件。 | 每項加2分 |
依據(jù)《民航機場運行風(fēng)險管控獎勵實施辦法》,月度獎勵周期內(nèi)未發(fā)生高風(fēng)險事件。 | 每項加3分 |
依據(jù)《民航機場運行風(fēng)險管控獎勵實施辦法》,每季度獎勵周期內(nèi)未發(fā)生低風(fēng)險事件。 | 每項加2分 |
依據(jù)《民航機場運行風(fēng)險管控獎勵實施辦法》,每季度獎勵周期內(nèi)未發(fā)生中等風(fēng)險事件。 | 每項加3分 |
依據(jù)《民航機場運行風(fēng)險管控獎勵實施辦法》,每季度獎勵周期內(nèi)未發(fā)生高風(fēng)險事件。 | 每項加4分 |
依據(jù)《民航機場運行風(fēng)險管控獎勵實施辦法》,連續(xù)三個月(滾動)獎勵周期內(nèi)未發(fā)生低風(fēng)險事件。 | 每項加2分 |
依據(jù)《民航機場運行風(fēng)險管控獎勵實施辦法》,連續(xù)三個月(滾動)獎勵周期內(nèi)未發(fā)生中等風(fēng)險事件。 | 每項加3分 |
依據(jù)《民航機場運行風(fēng)險管控獎勵實施辦法》,連續(xù)三個月(滾動)獎勵周期內(nèi)未發(fā)生高風(fēng)險事件。 | 每項加4分 |
依據(jù)《民航機場運行風(fēng)險管控獎勵實施辦法》,每半年(滾動)獎勵周期內(nèi)未發(fā)生低風(fēng)險事件。 | 每項加3分 |
依據(jù)《民航機場運行風(fēng)險管控獎勵實施辦法》,每半年(滾動)獎勵周期內(nèi)未發(fā)生中等風(fēng)險事件。 | 每項加4分 |
依據(jù)《民航機場運行風(fēng)險管控獎勵實施辦法》,每半年(滾動)獎勵周期內(nèi)未發(fā)生高風(fēng)險事件。 | 每項加5分 |
依據(jù)《XXXX國際機有限公司運行風(fēng)險管控獎勵實施辦法》,年度獎勵周期內(nèi)未發(fā)生低風(fēng)險事件。 | 每項加6分 |
依據(jù)《XXXX國際機有限公司運行風(fēng)險管控獎勵實施辦法》,年度獎勵周期內(nèi)未發(fā)生中等風(fēng)險事件。 | 每項加8分 |
依據(jù)《民航機場運行風(fēng)險管控獎勵實施辦法》,年度獎勵周期內(nèi)未發(fā)生高風(fēng)險事件。 | 每項加10分 |
獎勵周期內(nèi),同時有低風(fēng)險、中等風(fēng)險、高風(fēng)險的,按照最高風(fēng)險等級確定。 |
上述條款未能囊括的情況,按照公司安委會要求給予的獎勵、處罰意見執(zhí)行。 |