項(xiàng)目 | 一般事故隱患 | 重大事故隱患 | |||||||||||
排查一般隱患(項(xiàng)) | 其中:已整改(項(xiàng)) | 整改率% | 排查治理重大事故隱患 | 其中:列入治理計(jì)劃的重大事故隱患 | 累計(jì)落實(shí)治理資金(萬元) | ||||||||
排查重大隱患(項(xiàng)) | 其中:已整改銷號(項(xiàng)) | 整改率% | 列入治理計(jì)劃的重大事故隱患(項(xiàng)) | 其中 | |||||||||
制定落實(shí)治理目標(biāo)任務(wù)(項(xiàng)) | 落實(shí)治理經(jīng)費(fèi)物資(項(xiàng)) | 落實(shí)治理機(jī)構(gòu)人員(項(xiàng)) | 落實(shí)治理時(shí)間要求 | 落實(shí)安全措施應(yīng)急預(yù)案(項(xiàng)) | |||||||||
合計(jì) | |||||||||||||
事故隱患排查治理整改具體情況(必填項(xiàng)):請企業(yè)詳細(xì)、如實(shí)、逐項(xiàng)進(jìn)行填報(bào),此表不夠填寫,可另外附頁填報(bào) | |||||||||||||
序號 | 事故隱患具體內(nèi)容 | 事故隱患整改、治理措施 | 事故隱患現(xiàn)狀(已整改、整改中、未整改) | ||||||||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 |
批準(zhǔn):????????????????????????????????????????????????????? 審核:????????????????????????????????????????????????????? 制表: