單位工程名稱 | 單元工程量 | |||||||||||||||||||||
分部工程名稱 | 承建單位 | |||||||||||||||||||||
單元工程名稱、部位 | 檢驗日期 | ???????? 年??? ? 月??? 日 | ||||||||||||||||||||
檢??????? 查??????? 項??????? 目 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 質(zhì)?? 量?? 標?? 準 | 檢?? 查?? 記?? 錄 | ||||||||||||||||||||
1 | Δ錨索制作材料及下料等符合規(guī)范及設(shè)計要求,編束排列平順、綁扎牢固,進漿、回漿管道通暢,合格證、孔號牌齊全,外觀防護涂層無損傷。 | |||||||||||||||||||||
2 | 錨孔孔徑符合設(shè)計要求。 | |||||||||||||||||||||
3 | Δ內(nèi)錨固段灌漿前孔道清理符合規(guī)范及設(shè)計要求。 | |||||||||||||||||||||
4 | 錨索安放符合規(guī)范及設(shè)計要求,錨索無碰損。 | |||||||||||||||||||||
5 | 承壓墊座混凝土基面清理干凈無松動巖,基面與錨索孔軸線盡量垂直,交角≤70~90°,模板穩(wěn)定無污物。承壓墊座混凝土養(yǎng)護及時,外觀無蜂窩、孔洞,鋼結(jié)構(gòu)安裝符合規(guī)范及設(shè)計要求。 | |||||||||||||||||||||
6 | Δ張拉設(shè)備配套標定。 | |||||||||||||||||||||
7 | Δ張拉予緊方式及效果符合規(guī)范及設(shè)計要求。 | |||||||||||||||||||||
8 | 錨索外露長度符合合同、規(guī)范及設(shè)計的要求,封錨混凝土澆筑及其質(zhì)量符合規(guī)范及設(shè)計的要求。 | |||||||||||||||||||||
檢??????? 測??????? 項??????? 目 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 項??? 目 | 偏差或標準 | 檢測結(jié)果 | 合格 | 優(yōu)良 | |||||||||||||||||
1 | Δ孔位 | ≤10cm | ||||||||||||||||||||
2 | Δ孔深 | 0~+20 cm | ||||||||||||||||||||
3 | Δ孔斜 | ≤3% | ||||||||||||||||||||
4 | Δ內(nèi)錨固段灌漿量 | ≥設(shè)計值: | ||||||||||||||||||||
5 | 分級張拉持續(xù)時間 | >2min | ||||||||||||||||||||
6 | 升荷速率 | ≤1/10倍設(shè)計應力/min | ||||||||||||||||||||
7 | 降荷速率 | ≤1/5倍設(shè)計應力/min | ||||||||||||||||||||
8 | Δ穩(wěn)定持荷時間 | 10~20min | ||||||||||||||||||||
9 | Δ張拉最大值 | ( 1.0 5~1 .1 ) 設(shè)計應力 | ||||||||||||||||||||
10 | Δ外錨固段灌漿壓力 | ≥0.8MPa | ||||||||||||||||||||
11 | 補灌次數(shù) | ≥2 | ||||||||||||||||||||
12 | 并漿壓力 | ≥0.4MPa | ||||||||||||||||||||
13 | Δ內(nèi)錨固段砼??? 天強度 | ≥設(shè)計值: | ||||||||||||||||||||
14 | Δ外錨固段砼??? 天強度 | ≥設(shè)計值: | ||||||||||||||||||||
15 | Δ墊座砼??? 天強度 | ≥設(shè)計值: | ||||||||||||||||||||
檢測結(jié)果 | 共檢測??????? 項,其中優(yōu)良??????? 項,優(yōu)良率??????? %。 | |||||||||||||||||||||
評定結(jié)果 | ?主要檢查項目全部符合質(zhì)量標準,一般檢查項目??????????????? ;檢測項目優(yōu)良率?? %。 | |||||||||||||||||||||
承? 建 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?位 | 質(zhì)量等級: | 監(jiān) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?位 | 質(zhì)量等級: | |||||||||||||||||||
初檢 | 年? ? 月? 日 | 年?? 月?? 日 | ||||||||||||||||||||
復檢 | 年? ? 月? 日 | |||||||||||||||||||||
終檢 | 年? ? 月? 日 | |||||||||||||||||||||
注:檢測項目第5項填入每束分級張拉持續(xù)時間最小值。