單位工程名稱 |
| 單元工程量 |
|
分部工程名稱 |
| 承建單位 |
|
單元工程名稱、部位 |
| 檢驗日期 | ??????????? 年??? 月??? 日 |
項次 | 檢查項目 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 檢測記錄 |
優(yōu)良 | 合格 |
1 | 砂漿鋪筑 | 厚度不大于3cm,均勻平整、無漏鋪 | 厚度不大于3cm,局部稍差。 |
|
2 | Δ入倉混凝
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?土料 | 無不合格料入倉 | 少量不合格料入倉,經(jīng)處理尚能基本滿足設(shè)計要求 |
|
3 | Δ平倉分層 | 厚度不大于50cm,鋪設(shè)均勻,分層清楚,無骨料集中現(xiàn)象 | 局部稍差 |
|
4 | Δ混凝土振搗 | 垂直插入下層5cm,有次序,無漏振 | 無架空和漏振 |
|
5 | Δ鋪料間歇時間 | 符合要求,無初疑現(xiàn)象 | 上游迎水面15m以內(nèi)無初凝現(xiàn)象,其他部位初凝累計面積不超過1%并經(jīng)處理合格 |
|
6 | 積水和泌水 | 無外部水流入,泌水排除及時 | 無外部水流入,有少量泌水,排除不夠及時 |
|
7 | 插筋、管路等埋設(shè)件保護(hù) | 保護(hù)好,符合要求 | 有少量位移,但不影響使用 |
|
8 | 混凝土養(yǎng)護(hù) | 混凝土表面保持濕潤,無時干時濕現(xiàn)象 | 混凝土表面保持濕潤,但局部短時間有時干時濕現(xiàn)象 |
|
9 | Δ有表面平整要求的部位 | 符合設(shè)計規(guī)定 | 局部稍超出規(guī)定,但累計面積不超過0.5% |
|
10 | 麻面 | 無 | 少量麻量,但累計面積不超過0.5% |
|
11 | 蜂窩狗洞 | 無 | 輕微、少量、不連續(xù),單個面積不超過0.1m2,深度不超過骨料最大粒徑,已按要求處理。 |
|
12 | Δ露筋 | 無 | 無主筋外露,箍副筋個別微露,已按要求處理。 |
|
13 | 碰損掉角 | 無 | 重要部位不允許,其它部位輕微少量,已按要求處理。 |
|
14 | 表面裂縫 | 無 | 有短小,不跨層的表面裂縫,已按要求處理。 |
|
15 | Δ深層及貫穿裂縫 | 無 | 無 |
|
評定意見 | 工序質(zhì)量等級 |
主要檢查項目??????????? 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),一般檢查項目????????????? 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 |
|
承 建 單 位 | 初檢 | ??????????????? 年?? 月?? 日 | 監(jiān)? 理? 單? 位 | ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????? 年?? 月?? 日 |
復(fù)檢 | ??????????????? 年?? 月?? 日 |
終檢 | ??????????????? 年?? 月?? 日 |