各省、自治區(qū)、直轄市、新疆生產(chǎn)建設兵團交通運輸廳(局、委),部長江航務管理局、珠江航務管理局,部救助打撈局,部無線電管理領(lǐng)導小組辦公室,部財務審計司、人事教育司、公路局、水運局、運輸服務司、安全與質(zhì)量監(jiān)督管理司、科技司、海事局:
部組織制定了公路水路行業(yè)2020年年度和2021年定期統(tǒng)計調(diào)查制度,并經(jīng)國家統(tǒng)計局審批或備案同意,現(xiàn)印發(fā)給你們,請遵照執(zhí)行。具體統(tǒng)計調(diào)查制度請在部網(wǎng)站自行下載,有關(guān)事項通知如下:
一、各統(tǒng)計調(diào)查制度組織實施部門要高度重視、精心謀劃,組織做好統(tǒng)計調(diào)查制度的布置和培訓工作,確保順利實施。按照有關(guān)規(guī)定,及時共享發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)信息。
二、各有關(guān)單位要嚴格遵照統(tǒng)計調(diào)查制度報送統(tǒng)計數(shù)據(jù),嚴把數(shù)據(jù)質(zhì)量關(guān),依法統(tǒng)計,堅決杜絕統(tǒng)計造假、弄虛作假。
三、統(tǒng)計調(diào)查制度在實施過程中如遇問題,請及時報部。
聯(lián)系人:綜合規(guī)劃司?張皖杉,聯(lián)系電話:010-65293107。
附件:公路水路行業(yè)2020年年度和2021年定期統(tǒng)計調(diào)查制度一覽表
?
?
交通運輸部辦公廳??????
2020年10月30日?? ???
(此件公開發(fā)布)
公路水路行業(yè)2020年年度和2021年
定期統(tǒng)計調(diào)查制度一覽表
序號 | 統(tǒng)計調(diào)查制度 | 批準類型 | 批準文號 | 有效期 |
一、2020年審批或備案的統(tǒng)計調(diào)查制度 | ||||
1 | 交通運輸綜合統(tǒng)計調(diào)查制度 | 審批 | 國統(tǒng)制〔2020〕126號 | 2023-10 |
2 | 交通固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計調(diào)查制度 | 審批 | 國統(tǒng)制〔2020〕126號 | 2023-10 |
3 | 公路水路交通運輸企業(yè)一套表統(tǒng)計調(diào)查制度 | 審批 | 國統(tǒng)制〔2020〕126號 | 2023-10 |
4 | 收費公路統(tǒng)計調(diào)查制度 | 審批 | 國統(tǒng)制〔2020〕126號 | 2023-10 |
5 | 道路貨物運輸價格統(tǒng)計調(diào)查制度 | 審批 | 國統(tǒng)制〔2020〕26號 | 2023-03 |
6 | 道路運輸統(tǒng)計調(diào)查制度 | 審批 | 國統(tǒng)制〔2020〕126號 | 2023-10 |
7 | 交通運輸行業(yè)建設工程生產(chǎn)安全事故統(tǒng)計調(diào)查制度 | 審批 | 國統(tǒng)制〔2020〕126號 | 2023-10 |
8 | 交通運輸科技統(tǒng)計調(diào)查制度 | 審批 | 國統(tǒng)制〔2020〕126號 | 2023-10 |
9 | 網(wǎng)絡化道路貨運典型企業(yè)動態(tài)監(jiān)測統(tǒng)計調(diào)查制度 | 審批 | 國統(tǒng)制〔2020〕126號 | 2023-10 |
10 | 長江航運價格統(tǒng)計調(diào)查制度 | 審批 | 國統(tǒng)制〔2020〕26號 | 2023-03 |
11 | 農(nóng)村公路基礎設施統(tǒng)計調(diào)查制度 | 備案 | 國統(tǒng)辦函〔2020〕23號 | 2025-01 |
12 | 公路交通情況統(tǒng)計調(diào)查制度 | 備案 | 國統(tǒng)辦函〔2020〕334號 | 2025-09 |
13 | 交通審計統(tǒng)計調(diào)查制度 | 備案 | 國統(tǒng)辦函〔2020〕334號 | 2025-09 |
14 | 航道管理與養(yǎng)護統(tǒng)計調(diào)查制度 | 備案 | 國統(tǒng)辦函〔2020〕334號 | 2025-09 |
15 | 交通專用通信網(wǎng)統(tǒng)計調(diào)查制度 | 備案 | 國統(tǒng)辦函〔2020〕334號 | 2025-09 |
16 | 交通救撈統(tǒng)計調(diào)查制度 | 備案 | 國統(tǒng)辦函〔2020〕334號 | 2025-09 |
二、有效期內(nèi)繼續(xù)執(zhí)行的統(tǒng)計調(diào)查制度 | ||||
17 | 公路水路環(huán)保統(tǒng)計調(diào)查制度 | 審批 | 國統(tǒng)制〔2019〕126號 | 2022-09 |
18 | 交通運輸扶貧統(tǒng)計調(diào)查制度 | 審批 | 國統(tǒng)制〔2019〕58號 | 2022-05 |
19 | 交通運輸勞動工資統(tǒng)計調(diào)查制度 | 審批 | 國統(tǒng)制〔2018〕136號 | 2021-11 |
20 | 公路養(yǎng)護統(tǒng)計調(diào)查制度 | 審批 | 國統(tǒng)制〔2018〕136號 | 2021-11 |
21 | 兩岸海上直航運量統(tǒng)計調(diào)查制度 | 審批 | 國統(tǒng)制〔2018〕136號 | 2021-11 |
22 | 水運生產(chǎn)快速統(tǒng)計調(diào)查制度 | 審批 | 國統(tǒng)制〔2018〕136號 | 2021-11 |
23 | 海上國際運輸業(yè)統(tǒng)計調(diào)查制度 | 審批 | 國統(tǒng)制〔2018〕136號 | 2021-11 |
24 | 水運及交通運輸支持系統(tǒng)建設項目統(tǒng)計調(diào)查制度 | 審批 | 國統(tǒng)制〔2018〕136號 | 2021-11 |
25 | 郵輪運營統(tǒng)計調(diào)查制度 | 審批 | 國統(tǒng)制〔2019〕126號 | 2022-09 |
26 | 道路運輸行業(yè)行車事故統(tǒng)計調(diào)查制度 | 審批 | 國統(tǒng)制〔2018〕136號 | 2021-11 |
27 | 港口生產(chǎn)安全事故統(tǒng)計調(diào)查制度 | 審批 | 國統(tǒng)制〔2018〕136號 | 2021-11 |
28 | 公路水運工程質(zhì)量狀況及質(zhì)量監(jiān)督信息統(tǒng)計調(diào)查制度 | 備案 | 國統(tǒng)辦函〔2019〕334號 | 2024-09 |
29 | 海事統(tǒng)計調(diào)查制度 | 備案 | 國統(tǒng)辦函〔2018〕471號 | 2023-10 |
?