建筑物、構(gòu)筑物 | 氧氣站的火災(zāi)危險(xiǎn)性為乙類的建筑物 | 氧氣貯罐總?cè)莘e(m3) | ||||
≤1000 | 1000-50000 | >50000 | ||||
其他各類建筑物耐火等級(jí) | 一、二級(jí) | 10 | 10 | 12 | 14 | |
三級(jí) | 12 | 12 | 14 | 16 | ||
四級(jí) | 14 | 14 | 16 | 18 | ||
民用建筑 | 25 | 18 | 20 | 25 | ||
明火或散發(fā)火花地點(diǎn) | 25 | 25 | 30 | 35 | ||
重要公共建筑 | 50 | 50 | ||||
室外變、配電站(35KV-500KV, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?且每臺(tái)變壓器為10000KVA以上)以及總油量超過(guò)5t的總降壓站 | 25 | 20 | 25 | 30 | ||
廠外鐵路線中心線 | 25 | 25 | ||||
廠內(nèi)鐵路線中心線(氧氣站專用線除外) | 20 | 20 | ||||
廠外道路(路邊) | 15 | 15 | ||||
廠內(nèi)道路(路邊) | 主要 | 10 | 10 | |||
次要 | 5 | 5 | ||||
電力架空線 | 1.5倍電桿高度 | 1.5倍電桿高度 | ||||
注:固定容積氧氣貯罐的總?cè)莘e按幾何容置(m3)和設(shè)計(jì)壓力(絕對(duì)壓力為105Pa)的乘積計(jì)算。液氧貯罐以1m3液氧折合800m3標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)氣氧計(jì)算,按本表氧氣貯罐相應(yīng)貯設(shè)的規(guī)定確定防火間距。