序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
名稱 | 100人以上的居住區(qū)、村鎮(zhèn)、公共福利設(shè)施 | 100人以下的散居房屋 | 相鄰廠礦企業(yè) | 鐵路 | 公路 | 35KV以上獨立變電所 | 架空電力線路 | 架空通信線路 | 爆炸作業(yè)場地(如采石場) | |||||
國家鐵路線 | 工業(yè)企業(yè)鐵路線 | 高速公路 | 其他公路 | 35KV以上 | 35KV以下 | 國家Ⅰ、Ⅱ級 | 其他通信線路 | |||||||
油品站場、天然氣站場 | 一級 | 100 | 75 | 70 | 50 | 40 | 35 | 25 | 60 | 1.5倍桿高且不小于30m | 1.5倍桿高 | 40 | 1.5倍桿高 | 300 |
二級 | 80 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 | 20 | 50 | ||||||
三級 | 60 | 45 | 50 | 40 | 30 | 25 | 15 | 40 | ||||||
四級 | 40 | 35 | 40 | 35 | 25 | 20 | 15 | 40 | 1.5倍桿高 | |||||
五級 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 30 | 1.5倍桿高 | |||||
液化石油氣和天然氣凝液站場 | 一級 | 120 | 90 | 120 | 60 | 55 | 40 | 30 | 80 | 40 | 1.5倍桿高 | 40 | 1.5倍桿高 | 300 |
二級 | 100 | 75 | 100 | 60 | 50 | 40 | 30 | 80 | ||||||
三級 | 80 | 60 | 80 | 50 | 45 | 35 | 25 | 70 | ||||||
四級 | 60 | 50 | 60 | 50 | 40 | 35 | 25 | 60 | 1.5倍桿高且不小于30m | |||||
五級 | 50 | 45 | 50 | 40 | 35 | 30 | 20 | 50 | 1.5倍桿高 | |||||
可能攜帶可燃液體的火炬 | 120 | 120 | 120 | 80 | 80 | 80 | 60 | 120 | 80 | 80 | 80 | 60 | 300 |
注:1 表中數(shù)值系指石油天然氣站場內(nèi)甲、乙類儲罐外壁與周圍居住區(qū)、相鄰廠礦企業(yè)、交通線等的防火間距,油氣處理設(shè)備、裝卸區(qū)、容器、廠房與序號1~8的防火間距可按本表減少25%。單罐容量小于或等于50m3的直埋臥式油罐與序號1~12的防火間距可減少50%,但不得小于15m(五級油品站場與其他公路的距離除外)。
2 油品站場當(dāng)僅儲存丙A、或丙A和丙B類油品時,序號1、2、3的距離可減少25%,當(dāng)僅儲存丙B類油品時,可不受本表限制。
3 表中35KV及以上獨立變電所系指變電所內(nèi)單臺變壓器容量在10000KV·A及以上的變電所,小于10000KV·A的35KV變電所防火間距可按本表減少25%。
4 注1~注3所述折減不得迭加。
5 放空管可按本表中可能攜帶可燃液體的火炬間距減少50%。
6 當(dāng)油罐區(qū)按本規(guī)范8.4.10規(guī)定采用煙霧滅火時,四級油品站場的油罐區(qū)與100人以上的居住區(qū)、村鎮(zhèn)、公共福利設(shè)施的防火間距不應(yīng)小于50m。
7 防火間距的起算點應(yīng)按本規(guī)范附錄B執(zhí)行。