填報單位:????????????????????????????????????????????????? 所屬行業(yè):
事故隱患 | 自查隱患 | 已自改隱患 | 備注 | ||||||||||||||||||
隱患 | 其中重大隱患 | 重大隱患等級 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(條) | 隱患 | 整改率 | 其中重大隱患 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(條) | 整改率 | |||||||||||||||
條 | 條 | 一 | 二 | 三 | 四 | 條 | % | 一 | 二 | 三 | 四 | % | |||||||||
總計 | |||||||||||||||||||||
重大危險源 | 重大危險 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?源數量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(個) | 其中 | 已采取監(jiān)控 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?措施的數量 | ||||||||||||||||||
儲罐區(qū) | 庫區(qū) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(庫) | 生產 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?場所 | 壓力 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?管道 | 鍋爐 | 壓力 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?容器 | 煤礦 | 金屬非金屬 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?地下礦山 | 尾礦庫 | |||||||||||||
等級 | 一級 | ||||||||||||||||||||
二級 | |||||||||||||||||||||
三級 | |||||||||||||||||||||
四級 | |||||||||||||||||||||
總計 | |||||||||||||||||||||
填表人:?????????????????????????????????? 聯系電話:????????????????????????????????? 填表日期:
注:1、如下屬單位含多個行業(yè)或領域,則應分別統(tǒng)計;
2、隱患整改率以隱患總數為基礎,重大隱患整改率以重大隱患數為基礎。