武漢鋼鐵股份有限公司危險源點危害辨識表 | |||||
單位(簽章):燒結廠 | |||||
危險控制點 名稱 | 膠帶運輸機 | 級別:C | 編號:013C01001 | ||
主要危險物質或能量 | 機械、皮帶 | ||||
事故類別 | 機械傷害 | 所在車間 | 一燒車間 | ||
序號 | 危險因素 | 控制措施內容 | |||
1 | 勞保用品穿戴不規(guī)范 | 按規(guī)定穿戴勞保用品 | |||
2 | 精神狀態(tài)差,誤操作 | 檢查人員精神狀態(tài),不符合上崗條件禁止上崗,按安全規(guī)定操作 | |||
3 | 違反安全操作規(guī)程,習慣性違章作業(yè) | 加強培訓熟練掌握操作規(guī)程,檢查督促落實相關規(guī)定 | |||
4 | 接觸設備運轉部位 | 禁止接觸設備運轉部位 | |||
5 | 處理故障未停機、停電 | 處理故障必須停機、停電,做好確認 | |||
6 | 確認制落實不到位 | 學習相關確認制,督促執(zhí)行相關確認制 | |||
7 | 設備、安全防護裝置、工具、附件等有缺陷 | 加強檢查,發(fā)現缺陷及時整改,或制定臨時防范措施 | |||
8 | 拆缷安全防護裝置 | 正常生產禁止拆缷安全防護裝置,不恢復或無臨時措施不生產 | |||
9 | 擋皮跑出,邊轉邊撥喂 ? | 擋皮跑出停機、停電處理 | |||
10 | 皮帶壓料打滑等故障處理不當 | 停電扒料,向膠帶機頭輪撒松香(保持安全距離) | |||
11 | 安全管理制度、規(guī)定、規(guī)程等不完善 | 每半年一次危害辨識,每年修訂一次安全相關制度規(guī)定 | |||
12 | 各部門車間溝通協調不到位 | 加強溝通協調 | |||
13 | 領導不重視,各級檢查督促不到位 | 領導重視,督促檢查各級安全責任制的落實,嚴格考核 | |||
14 | 聯?;ケN绰鋵?,單人作業(yè) | 督促落實聯保互保制度,處理故障必須兩人以上作業(yè) | |||
15 | 安全教育不到位 | 督促落實安全教育考試,不合格禁止上崗 | |||
16 | 行走通道有顆粒物料 | 及時處理通道顆粒物料 | |||
17 | 設備、物品等堆放未定置,不規(guī)范 | 堆放要規(guī)范,并定置擺放,禁止堵塞安全消防通道 | |||
18 | 現場照明亮度不夠 | 佩戴電筒或頭燈 | |||
19 | 現場噪聲、粉塵較大 | 治理噪聲、粉塵,達到國家標準要求 | |||
?