自然災害綜合風險水路承災體普查數據與成果質檢核查技術規(guī)則
2021年5月
編制說明
本規(guī)則依據《第一次全國自然災害綜合風險普查實施方案(修訂版)》(國災險普辦發(fā)〔2021〕6號)和《第一次全國自然災害綜合風險普查數據與成果匯交和質量審核辦法(試行)》(國災險普辦發(fā)〔2020〕14號)編制,用于規(guī)范自然災害綜合風險水路承災體普查數據與成果質檢核查流程和方法。
本規(guī)則由交通運輸部水運局提出并歸口。
本規(guī)則的編制單位為中交水運規(guī)劃設計院有限公司。
本規(guī)則主要起草人員:蘇航、寇本川、孫冉、夏冬飛、陳昕、孫林、尹紀龍。
目? 錄
1工作原則和總體要求....................................................................... 74
2工作職責.............................................................................................. 76
3工作內容.............................................................................................. 78
3.1質量自檢......................................................................................... 78
3.2質量核查......................................................................................... 79
3.3質量抽查......................................................................................... 80
3.4成果匯集......................................................................................... 81
4工作成果.............................................................................................. 83
4.1技術報告......................................................................................... 83
4.2附件.................................................................................................. 83
附錄A 水路承災體調查成果........................................................... 84
水路承災體調查空間數據表?????????????? 表A.1..................... 84
水路承災體調查報告成果??????????????? 表A.2........................ 84
附錄B 水路承災體調查成果集成空間對象屬性信息表........ 85
港口屬性信息表?????????????????? 表B.1.................................... 85
內河航道屬性信息表?????????????? 表B.2................................... 92
通航建筑物屬性信息表????????????? 表B.3................................ 95
航運樞紐屬性信息表????????????? 表B.4..................................... 97
附錄C 水路承災體自然災害綜合風險評估需求信息........... 100
港口自然災害綜合風險評估需求信息???????? 表C.1............. 100
內河航道自然災害綜合風險評估需求信息????? 表C.2......... 103
通航建筑物自然災害綜合風險評估需求信息?????? 表C.3... 106
航運樞紐自然災害綜合風險評估需求信息?????? 表C.4....... 109
附錄D 質量抽查記錄表.................................................................. 113
各類普查對象抽查的最低數量要求???????? 表D.1................. 113
質量抽查匯總表????????????????????????????????? 表D.2....... 114
附錄E 相關報告................................................................................ 116
質量檢查報告?????????????????? 表E.1....................................... 116
質量審核報告?????????????????? 表E.2....................................... 117
質量抽查報告?????????????????? 表E.3....................................... 118
附錄F 數據審核意見參考表......................................................... 119
1工作原則和總體要求
1.0.1依據《第一次全國自然災害綜合風險普查實施方案(修訂版)》(國災險普辦發(fā)〔2021〕6號)和《第一次全國自然災害綜合風險普查數據與成果匯交和質量審核辦法(試行)》(國災險普辦發(fā)〔2020〕14號)及相關工作要求,編制《自然災害綜合風險水路承災體普查數據與成果質檢核查技術規(guī)則》(以下簡稱《規(guī)則》)。
1.0.2本《規(guī)則》適用于第一次全國自然災害綜合風險水路承災體普查質量控制工作,包括各級交通運輸主管部門以及第三方機構實施開展的數據采集、匯總、自檢、核查、抽查和督查等質量評估工作。
1.0.3各級交通運輸主管部門以及第三方機構,應依法依規(guī)認真組織做好普查資料的收集和填報工作,不得弄虛作假或篡改普查資料,并按照本《規(guī)則》要求,做好質量控制工作。
1.0.4質檢核查的目標是確保普查工作依法開展、規(guī)范實施,確保普查對象應查盡查、不重不漏,確保普查內容應填盡填、完整規(guī)范,確保普查數據真實可靠、來之有據,確保普查成果符合要求。
1.0.5自然災害綜合風險水路承災體普查數據成果(以下簡稱數據成果)采用人工檢查、軟件檢查或委托第三方機構等方式進行成果質量自檢、核查和抽查,并分別出具質量檢查報告、審核報告、抽查報告。成果匯交時先縱向后橫向。
1.0.6各級交通運輸主管部門應加強質檢核查工作的組織領導,結合實際情況編制質檢核查實施方案,明確具體的督查、抽查、核查、自檢和匯集計劃及工作安排,分階段組織做好數據成果的質檢和審核匯集等質量控制工作,及時發(fā)現和糾正普查工作和各階段數據成果存在的質量問題。
2工作職責
2.0.1數據成果質檢核查與匯集工作涉及國家、省、市、縣四級組織實施主體,各主體根據分工承擔相應的任務。
2.0.2交通運輸部水運局負責組織制訂《自然災害綜合風險水路承災體普查數據與成果質檢核查技術規(guī)則》;負責本行業(yè)全國數據成果的匯集;負責全國普查任務實施的跟蹤督查及成果質量抽查,其中抽查比例不低于1%。
2.0.3省級交通運輸主管部門負責本省數據成果的核查和匯集;負責全省普查任務實施的跟蹤督查及成果質量抽查,其中抽查比例不低于10%;長江航務管理局負責長江干線航道數據成果的核查和匯集。
2.0.4市級交通運輸主管部門負責市級數據成果的質量自檢和匯集,形成質量檢查報告;負責本市所屬所有縣數據成果的核查和匯集,形成質量審核報告;負責全市普查任務實施的跟蹤督查。
2.0.5縣級交通運輸主管部門負責縣級數據成果的質量自檢和匯集,形成質量檢查報告。
圖2.0.1? 普查任務質量核查與成果匯集工作流程圖
3工作內容
3.1質量自檢
3.1.1市、縣各級交通運輸主管部門按照組織實施主體對本級形成的數據成果進行質量自檢。
3.1.2質量自檢方法包括軟件檢查、人工檢查和遙感核查等。質量自檢可由技術支撐單位協(xié)助完成。
3.1.3對于質量自檢不合格的任務,退回原采集單位限期整改完成。
3.1.4質量自檢階段質量控制要點包含但不限于:
(1)是否編制各類普查對象的數據采集工作計劃,數據采集范圍是否全面;
(2)采集單位的數據采集任務是否落實責任人和責任單位;
(3)各類普查數據的采集方法是否明確,并按照檔案、訪問、實測和推算的順序,檢查選用的數據獲取方式是否合理;
(4)普查數據是否與已有的規(guī)劃、勘察和設計成果進行比對;
(5)普查對象的位置坐標數據和精度是否滿足填報要求;
(6)各類普查對象的關聯關系是否合理,是否進行過調查、核實和補查工作;
(7)數據處理人員有無檢查數據采集與錄入情況,并進行數據審核,數據是否完整、規(guī)范和真實,數據來源是否可靠,有無基層數據重采、重報和核實訂正的記錄,是否提交數據采集情況的檢查報告;
(8)是否利用電子工作底圖,通過圖表一致性檢查,進一步復核普查對象的分布與數量;
(9)匯交的數據有無質量檢查報告;
(10)相關報告是否簽字蓋章;
(11)其他。
3.2質量核查
3.2.1省、市級交通運輸主管部門對下一級部門提交匯集的普查成果進行質量核查。其中,省級對市級交通運輸主管部門質量自檢的數據成果進行質量核查,市級對縣級交通運輸主管部門質量自檢的數據成果進行質量核查。
3.2.2質量核查方法包括軟件檢查、人工檢查、現場核查和遙感核查等,必要時采取專家評審會方式完成。質量核查可由技術支撐單位協(xié)助完成。
3.2.3軟件檢查過程中,利用數據核查軟件的自檢和人工對比檢查功能,對上報數據進行篩查,核實上報信息的規(guī)范性、完整性、一致性、合理性等。其中,(1)完整性檢查,如核實必填項是否準確填報;(2)邏輯性檢查,如核實數值數據填報范圍是否合理,是否缺少關鍵有效信息,以及數據之間的邏輯性是否一致;(3)空間拓撲檢查,如核實不同面單元之間是否存在重疊,核實不同線單元之間是否存在交叉。
3.2.4遙感核查過程中,將數據成果信息與高精度遙感影像匹配,進行核查。包含遙感解譯核查、屬性信息檢查、空間信息檢查等。其中,(1)遙感解譯核查,如利用高精度遙感影像數據開展特征解譯,識別并核對水路承災體信息空間位置是否準確,數量是否一致,是否有重復和遺漏上報內容;(2)屬性信息檢查,如核實對上報信息與高精度遙感影像數據是否匹配,利用量測工具對水路承災體的位置偏移程度進行估算,判斷是否在10m合理誤差內;(3)空間信息檢查,如將上報的坐標數據按照順時針順序轉換為面狀或線狀矢量數據,判斷轉換后的面或線狀數據空間位置是否準確,形狀是否合理及完整。
3.2.5數據成果質量檢查,上一級交通運輸主管部門對下一級報送的普查數據,依據本《規(guī)則》對數據成果規(guī)范性、完整性、一致性、合理性等方面進行復核,同時從空間分布、同一規(guī)模對比、關聯分析等方面進行數據質量檢查,并出具質量審核報告。
3.2.6上一級交通運輸主管部門負責核查下一級的數據成果,質檢核查不合格的,退回下一級部門修改并重新上報,最終確保各級普查成果整體質量。
3.2.7質量核查階段質量控制要點包含但不限于:
(1)有無質量檢查報告;
(2)數據填報是否規(guī)范(主要指文字或數字表述、計量單位、小數位數等內容),是否符合指標解釋要求;
(3)普查數據項之間邏輯關系的一致性、數據取值是否合理;
(4)檢查自然災害信息等與其他政府部門數據的一致性;
(5)檢查普查對象的隱患信息與實際情況的一致性;
(6)其他。
3.3質量抽查
3.3.1國家、省兩級交通運輸主管部門對省、市、縣各級數據成果按比例抽樣抽檢,評估各級各地普查任務完成質量。
3.3.2質量抽查方法包括軟件檢查、人工檢查和遙感核查等。質量抽查可由技術支撐單位協(xié)助完成。
3.3.3質量抽查的內容包括普查質檢和核查工作的開展情況、數據(成果)質量狀況等,督查采取現場巡視、調查與座談、質量記錄查閱、數據成果質量抽檢等形式不定期開展。
3.3.4在抽檢樣本范圍中,質檢合格率達到95%以上認定為數據成果整體質量合格;質檢合格率在90%~95%的,認定為數據成果整體質量基本合格,對質檢發(fā)現的問題反饋地方,整改后重新提交;質檢合格率低于90%的,認定為數據成果整體質量不合格,除整改提交外,還將在全國范圍內進行通報。
3.3.5質量抽查階段質量控制要點包含但不限于:
(1)是否進行數據質量審核,有無質量審核報告;
(2)檢查數據填報的完整性和規(guī)范性;
(3)核實各類普查指標數據和普查對象關聯關系數據的來源和采集方法,檢查數據填報的可靠性;
(4)查閱普查空間數據,檢查對象坐標采集情況,核查空間數據的有效性;
(5)檢查自然災害信息等與其他政府部門數據的一致性;
(6)檢查普查對象的隱患信息與實際情況的一致性;
(7)其他。
3.4成果匯集
3.4.1成果匯集按照組織實施方案,各專項普查任務建立成果匯集清單,從縣、市、省、國家自下而上逐級上報匯集方式開展。各級成果匯集,下級部門分批次向上級部門通過系統(tǒng)進行上報。成果匯交時先縱向后橫向。
3.4.2各級交通運輸主管部門將通過自檢的數據成果向本級普查辦進行橫向匯集。省、市、縣級交通運輸主管部門應將經上級核查修正后的數據成果,向本級普查辦進行橫向更新匯集。
4工作成果
4.1技術報告
4.1.1市、縣自然災害綜合風險水路承災體普查質量檢查報告。
4.1.2省、市自然災害綜合風險水路承災體普查質量審核報告。
4.1.3國家、省自然災害綜合風險水路承災體普查質量抽查報告。
4.2附件
數據成果質量要求具體參見:
附錄A 水路承災體調查成果。
附錄B 水路承災體調查成果集成空間對象屬性信息表。
附錄C 水路承災體自然災害綜合風險評估需求信息。
附錄D 質量抽查記錄表。
附錄E 相關報告。
附錄F 數據審核意見參考表。
附錄A 水路承災體調查成果
水路承災體調查空間數據表?????????????? 表A.1
序號 | 對象名稱 | 空間屬性 | 屬性信息 | 備注 |
1 | 水路(港口) | 矢量面 | 詳見附表B.1 | |
2 | 水路(內河航道) | 矢量線 | 詳見附表B.2 | |
3 | 水路(通航建筑物) | 矢量面 | 詳見附表B.3 | |
4 | 水路(航運樞紐) | 矢量面 | 詳見附表B.4 | |
5 | 水路承災體自然災害綜合風險評估需求信息 | - | 詳見附表C.1、C.2、C.3、C.4 |
水路承災體調查報告成果??????????????? 表A.2
序號 | 名稱 | 格式 |
1 | 自然災害綜合風險水路承災體普查工作總結報告 | doc/pdf |
2 | 自然災害綜合風險水路承災體普查質量檢查報告 | doc/pdf |
3 | 自然災害綜合風險水路承災體普查質量審核報告 | doc/pdf |
4 | 自然災害綜合風險水路承災體普查質量抽查報告 | doc/pdf |
附錄B 水路承災體調查成果集成空間對象屬性信息表
港口屬性信息表?????????????????? 表B.1
字段名稱 | 編號 | 計量單位 | 質控規(guī)則 | 數據格式 | |
1.基礎信息 | |||||
行政區(qū)劃 | 1 | - | 必填項。 | 省-市-縣 | |
港口名稱 | 2 | - | 必填項。 | - | |
港區(qū)名稱 | 3 | - | 必填項。 | - | |
作業(yè)區(qū)名稱 | 4 | - | 必填項。 | - | |
作業(yè)區(qū)關鍵點經緯度 | 5 | 度/分/秒 | 必填項。面單元,關鍵點不少于4個。采用2000國家大地坐標系,連續(xù)點依序按順時針輸入采集系統(tǒng)。 | 秒保留至少兩位小數 | |
1.1碼頭泊位基本信息 | |||||
泊位名稱或編號 | 6 | - | 必填項。若實際泊位有名稱,按照實際填寫;若只有泊位編號,建議按照經營單位-泊位編號的形式填寫(例如XX公司-01號泊位)。 | - | |
碼頭型式 | 7 | - | 必填項。選擇項:直立式碼頭、斜坡式碼頭、浮碼頭、其他。 | - | |
結構型式 | 8 | - | 必填項。選擇項:重力式碼頭、高樁碼頭、板樁碼頭、墩柱式碼頭、其他。 | - | |
抗震設防標準 | 9 | - | 必填項。選擇項:標準設防類、重點設防類、特殊設防類、適度設防類。 | - | |
抗震設防烈度 | 10 | 度 | 必填項。選擇項:6、7、8、9。 | 整數 | |
結構安全等級 | 11 | - | 必填項。選擇項:一級、二級。 | - | |
泊位關鍵點經緯度(起點-轉折點-終點) | 12 | 度/分/秒 | 必填項。線單元,無轉折點的泊位,可僅填報兩個關鍵點。 | 秒保留至少兩位小數 | |
引橋關鍵點經緯度(起點-轉折點-終點) | 13 | 度/分/秒 | 選填項。線單元,無轉折點的引橋,可僅填報兩個關鍵點。 | 秒保留至少兩位小數 | |
是否危險品碼頭 | 14 | 必填項。選擇項:是、否。 | - | ||
泊位類別 | 15 | - | 必填項。選擇項:件雜貨、散貨、集裝箱、油氣化工、客運、貨滾、其他。 | - | |
泊位噸級 | 16 | 噸 | 必填項。大于100,小于450000。 | 整數 | |
設計年通過能力 | 17 | 萬噸/萬TEU/萬人 | 選填項。大于等于0。若無分泊位統(tǒng)計數據,可按照碼頭總量均分或按比例折算。 | 兩位小數 | |
泊位長度 | 18 | 米 | 必填項。大于10,小于1000。 | 兩位小數 | |
設計使用年限 | 19 | 年 | 必填項。大于1,小于100。 | 整數 | |
碼頭前沿頂高程 | 20 | 米 | 必填項。大于0。按竣工驗收值填寫,使用1985國家高程基準計量。編號數值17>18。 | 兩位小數 | |
碼頭前沿底高程 | 21 | 米 | 必填項。按竣工驗收值填寫,使用1985國家高程基準計量。編號數值17>18。 | 兩位小數 | |
洪水設防重現期(內河) | 22 | 年 | 必填項。大于0。內河泊位填寫,按設計標準填寫。 | 整數 | |
極端高水位 | 23 | 米 | 必填項。沿海泊位填寫,使用1985國家高程基準計量。編號數值20>22>23>21。 | 兩位小數 | |
極端低水位 | 24 | 米 | 必填項。沿海泊位填寫,使用1985國家高程基準計量。編號數值20>22>23>21。 | 兩位小數 | |
設計高水位 | 25 | 米 | 必填項。沿海泊位填寫,使用1985國家高程基準計量。編號數值20>22>23>21。 | 兩位小數 | |
設計低水位 | 26 | 米 | 必填項。沿海泊位填寫,使用1985國家高程基準計量。編號數值20>22>23>21。 | 兩位小數 | |
設計最高通航水位(內河) | 27 | 米 | 必填項。內河泊位填寫,使用1985國家高程基準計量。編號數值24>25。 | 兩位小數 | |
設計最低通航水位(內河) | 28 | 米 | 必填項。內河泊位填寫,使用1985國家高程基準計量。編號數值24>25。 | 兩位小數 | |
設計高水位50年一遇設計波高 | 29 | 米 | 必填項。大于0。沿海泊位填寫,按設計標準填寫。 | 兩位小數 | |
設計波浪周期 | 30 | 秒 | 必填項。大于0。沿海泊位填寫,按設計標準填寫。 | 兩位小數 | |
設計流速 | 31 | 米/秒 | 選填項。大于0。 | 兩位小數 | |
設計風速 | 32 | 米/秒 | 選填項。大于0。 | 兩位小數 | |
建成投入使用時間 | 33 | 年/月/日 | 必填項。在建承災體為預計竣工驗收日期,建成承災體為實際竣工驗收日期。 | 日期 | |
造價 | 34 | 萬元 | 必填項。大于0。無具體造價數據時,建議采用評估值。 | 兩位小數 | |
1.2防波堤 | |||||
防波堤名稱 | 35 | - | 必填項。 | - | |
防波堤關鍵點經緯度(起點-轉折點-終點) | 36 | 度/分/秒 | 必填項。線單元,不少于3個關鍵點。 | 秒保留至少兩位小數 | |
防波堤高度(起點-轉折點-終點) | 37 | 米 | 必填項。大于0。編號33填報關鍵點對應的防波堤高度(同一斷面處防波堤堤頂與堤底高程差值)。 | 兩位小數 | |
總長度 | 38 | 米 | 必填項。大于0。 | 兩位小數 | |
結構類型 | 39 | - | 必填項。選擇項:斜坡式、直立式、混合式、其他。 | - | |
結構安全等級 | 40 | - | 必填項。選擇項:一級、二級。 | - | |
抗震設防標準 | 41 | - | 必填項。選擇項:標準設防類、重點設防類、特殊設防類、適度設防類。 | - | |
抗震設防烈度 | 42 | 度 | 必填項。選擇項:6、7、8、9。 | 整數 | |
設計使用年限 | 43 | 年 | 必填項。大于0。 | 整數 | |
設計高水位 | 44 | 米 | 必填項。沿海,使用1985國家高程基準計量。 | 兩位小數 | |
設計高水位高潮累計頻率 | 45 | % | 必填項。大于0。按設計標準填寫。 | 兩位小數 | |
設計高水位50年一遇設計波高 | 46 | 米 | 必填項。大于0。沿海,按設計標準填寫。 | 兩位小數 | |
消浪塊體類型 | 47 | - | 必填項。選擇項:扭王字塊、扭工字塊、四腳錐體、其他。 | - | |
消浪塊體單塊重量(最大) | 48 | 千克 | 必填項。大于0。 | 整數 | |
建成投入使用時間 | 49 | 年/月/日 | 必填項。在建承災體為預計竣工驗收日期,建成承災體為實際竣工驗收日期。 | 日期 | |
造價 | 50 | 萬元 | 必填項。大于0。無具體造價數據時,建議采用評估值。 | 兩位小數 | |
1.3引堤和護岸 | |||||
引堤和護岸關鍵點經緯度(起點-轉折點-終點) | 51 | 度/分/秒 | 必填項。線單元,不少于3個關鍵點。 | 秒保留至少兩位小數 | |
總長度 | 52 | 米 | 必填項。大于0。 | 兩位小數 | |
結構類型 | 53 | - | 必填項。選擇項:斜坡式、直立式、混合式。 | - | |
結構安全等級 | 54 | - | 必填項。選擇項:一級、二級。 | - | |
抗震設防標準 | 55 | - | 必填項。選擇項:標準設防類、重點設防類、特殊設防類、適度設防類。 | - | |
抗震設防烈度 | 56 | 度 | 必填項。選擇項:6、7、8、9。 | 整數 | |
設計使用年限 | 57 | 年 | 必填項。大于0。 | 整數 | |
護岸斜坡坡度 | 58 | - | 選填項。僅結構類型為斜坡式結構填寫,如1:2.5。 | - | |
極端高水位 | 59 | 米 | 必填項。沿海,使用1985國家高程基準計量。 | 兩位小數 | |
極端高水位重現期 | 60 | 年 | 必填項。大于0。 | 整數 | |
建成投入使用時間 | 61 | 年/月/日 | 選填項。在建承災體為預計竣工驗收日期,建成承災體為實際竣工驗收日期。 | 日期 | |
造價 | 62 | 萬元 | 選填項。大于0。無具體造價數據時,建議采用評估值。 | 兩位小數 | |
1.4進出港航道 | |||||
進出港航道名稱 | 63 | - | 必填項。 | - | |
進出港航道關鍵點經緯度(起點-轉折點-終點) | 64 | 度/分/秒 | 必填項。線單元,不少于3個關鍵點。 | 秒保留至少兩位小數 | |
方位角 | 65 | 度 | 選填項。大于0。 | 至少兩位小數 | |
長度 | 66 | 千米 | 必填項。大于0。 | 兩位小數 | |
航道等級(內河) | 67 | - | 必填項。內河。選擇項:Ⅰ級、Ⅱ級、Ⅲ級、其他。 | - | |
航道船型設計標準 | 68 | 萬噸級 | 必填項。沿海,按設計采用標準填寫。 | - | |
通航寬度 | 69 | 米 | 必填項。大于0。 | 兩位小數 | |
通航水深 | 70 | 米 | 必填項。大于0。 | 兩位小數 | |
設計流速 | 71 | 米/秒 | 選填項。大于0。 | 兩位小數 | |
設計風速 | 72 | 米/秒 | 必填項。大于0。 | 兩位小數 | |
建成投入使用時間 | 73 | 年/月/日 | 選填項。在建承災體為預計竣工驗收日期,建成承災體為實際竣工驗收日期。 | 日期 | |
造價 | 74 | 萬元 | 選填項。大于0。無具體造價數據時,建議采用評估值。 | 兩位小數 | |
1.5倉庫 | |||||
倉庫名稱 | 75 | - | 必填項。 | - | |
貨物類別 | 76 | - | 必填項。選擇項:普通貨物;危險貨物:1爆炸品、2氣體、3易燃液體、4易燃固體、易自燃物質、遇水放出易燃氣體的物質、5氧化性物質和有機過氧化物、6有毒和感染性物質、7放射性物質、8腐蝕性物質、9雜類危險物質和物品。 | - | |
長度 | 77 | 米 | 必填項。大于0。 | 兩位小數 | |
寬度 | 78 | 米 | 必填項。大于0。 | 兩位小數 | |
設計荷載 | 79 | 千帕 | 必填項。大于0。 | 兩位小數 | |
抗震設防標準 | 80 | - | 必填項。選擇項:標準設防類、重點設防類、特殊設防類、適度設防類。 | - | |
結構安全等級 | 81 | - | 必填項。選擇項:一級、二級。 | - | |
抗震設防烈度 | 82 | 度 | 必填項。選擇項:6、7、8、9。 | 整數 | |
設計使用年限 | 83 | 年 | 必填項。大于0。 | 整數 | |
地面高程 | 84 | 米 | 必填項。 | 兩位小數 | |
建成投入使用時間 | 85 | 年/月/日 | 必填項。在建承災體為預計竣工驗收日期,建成承災體為實際竣工驗收日期。 | 日期 | |
造價 | 86 | 萬元 | 必填項。大于0。無具體造價數據時,建議采用評估值。 | 兩位小數 | |
1.6大型機械設備 | |||||
機械設備名稱 | 87 | - | 必填項。 | - | |
規(guī)格型號 | 88 | - | 選填項。 | - | |
機械設備類型 | 89 | - | 必填項。選擇項:港口門座起重機、岸邊集裝箱起重機、軌道式門式起重機、其他。 | - | |
抗風等級 | 90 | 級 | 必填項。大于0。按工作狀態(tài)和非工作狀態(tài)分別填報。 | 整數 | |
風速設計標準 | 91 | 米/秒 | 必填項。大于0。按工作狀態(tài)和非工作狀態(tài)分別填報,工作狀態(tài)數值小于非工作狀態(tài)數值。 | 兩位小數 | |
建成投入使用時間 | 92 | 年/月/日 | 必填項。在建承災體為預計竣工驗收日期,建成承災體為實際竣工驗收日期。 | 日期 | |
造價 | 93 | 萬元 | 必填項。大于0。無具體造價數據時,建議采用評估值。 | 兩位小數 | |
1.7儲罐 | |||||
罐區(qū)名稱 | 94 | - | 必填項。建議罐區(qū)按照儲存介質種類分類填報,罐區(qū)名稱相應調整為“罐區(qū)名稱+儲存介質”,如“XX罐區(qū)+原油”。 | - | |
貨物名稱 | 95 | - | 必填項。 | - | |
地基基礎類型 | 96 | - | 必填項。選擇項:樁基礎、處理后地基。 | - | |
儲罐總數量 | 97 | 個 | 必填項。大于0。 | 整數 | |
樁基礎類儲罐編號 | 98 | - | 必填項。 | - | |
處理后地基類儲罐編號 | 99 | - | 必填項。 | - | |
形狀 | 100 | - | 必填項。選擇項:圓柱形、球形。 | - | |
直徑范圍 | 101 | 米 | 必填項。大于0。建議取內徑。 | 兩位小數 | |
高度范圍 | 102 | 米 | 必填項。大于0。 | 兩位小數 | |
總存儲能力 | 103 | 立方米 | 必填項。本罐區(qū)存儲能力總和。 | 兩位小數 | |
抗震設防標準 | 104 | - | 必填項。選擇項:標準設防類、重點設防類、特殊設防類、適度設防類。 | - | |
設計使用年限 | 105 | 年 | 必填項。大于0。罐區(qū)內各儲罐設計使用年限的最小值。 | 整數 | |
抗震設防烈度 | 106 | 度 | 必填項。選擇項:6、7、8、9。 | 整數 | |
儲罐防雷類別 | 107 | - | 必填項。 | - | |
儲罐雷電流設計值 | 108 | 千安 | 選填項。大于0。罐區(qū)內各儲罐雷電流設計值的最小值。 | 兩位小數 | |
建成投入使用時間 | 109 | 年/月/日 | 必填項。在建承災體為預計竣工驗收日期,建成承災體為實際竣工驗收日期。 | 日期 | |
造價 | 110 | 萬元 | 必填項。大于0。無具體造價數據時,建議采用評估值。 | 兩位小數 |
內河航道屬性信息表?????????????? 表B.2
字段名稱 | 編號 | 計量單位 | 質控規(guī)則 | 數據格式 |
1.基礎信息 | ||||
行政區(qū)劃 | 1 | - | 必填項。 | 省-市-縣 |
1.1內河航道 | ||||
航道名稱 | 2 | - | 必填項。 | - |
內河航道關鍵點經緯度(不少于3個) | 3 | 度/分/秒 | 必填項。線單元,不少于3個關鍵點。主航道中心線,關鍵點中每三個連續(xù)采樣點所組成的夾角不應小于130度。相鄰兩點的連線不得與陸域相交。 | 秒保留至少兩位小數 |
通航里程 | 4 | 公里 | 必填項。大于0。 | 兩位小數 |
建設單位 | 5 | - | 選填項。 | - |
管養(yǎng)單位 | 6 | - | 必填項。 | - |
航道等級 | 7 | - | 必填項。選擇項:Ⅰ級、Ⅱ級、Ⅲ級。 | - |
航道類型 | 8 | - | 必填項,按選項選擇。 | - |
航道尺寸 | 9 | - | 見10、11、12、13。 | - |
直線段寬度 | 10 | 米 | 必填項。大于0。該航道直線段寬度不同時,填報實際數值范圍。 | 兩位小數 |
彎曲段寬度 | 11 | 米 | 必填項。大于0。該航道彎曲段寬度不同時,填報實際數值范圍。 | 兩位小數 |
維護水深 | 12 | 米 | 必填項。大于0。航道為天然航道的,如無維護水深,可根據航道等級填寫相應維護水深。該航道維護水深不同時,填報實際數值范圍。 | 兩位小數 |
彎曲半徑 | 13 | 米 | 必填項。大于0。該航道彎曲半徑不同時,填報實際數值范圍。 | 兩位小數 |
建成投入使用時間 | 14 | 年/月/日 | 選填項。在建承災體為預計竣工驗收日期,建成承災體為實際竣工驗收日期。 | 日期 |
造價 | 15 | 萬元 | 選填項。大于0。無具體造價數據時,建議采用評估值。 | 兩位小數 |
1.2航道整治建筑物 | ||||
航道整治建筑物關鍵點經緯度 | 16 | 度/分/秒 | 必填項。不少于3個關鍵點。 | 秒保留至少兩位小數 |
編號 | 17 | - | 選填項。 | - |
名稱 | 18 | - | 必填項。若無具體名稱,建議按照“航段名稱+岸別+編碼”命名,如“京杭運河新潘莊至白龍大橋西側-護岸-01”。其中岸別選擇項:護灘、護底、護岸、丁壩,順壩、鎖壩、填槽、魚嘴、柵欄壩、其他。 | - |
結構類型 | 19 | - | 必填項。選擇項:軟體排(砂肋軟體排、砂被軟體排、混凝土系結塊軟體排、混凝土聯鎖塊軟體排)、散拋體(拋石結構、透水構件結構)、護岸(斜坡式和直立式)、壩類(散體結構(塊石、充填袋)、整體性結構(半圓體結構、沉箱))、其他。 | - |
材料類型 | 20 | - | 選填項。選擇項:混凝土、塊石、卵石、石籠、土工織物充填袋、其他。 | - |
長度 | 21 | 米 | 必填項。大于0。 | 兩位小數 |
寬度或頂寬 | 22 | 米 | 必填項。大于0。 | 兩位小數 |
頂高程 | 23 | 米 | 必填項。使用1985國家高程基準。 | 兩位小數 |
護面類型 | 24 | - | 選填項。選擇項:拋理塊石、干砌塊石、混凝土人工塊體、漿砌塊石、柵欄板、混凝土板、模袋混凝土、鐵絲網護墊、鉸接式聯鎖塊、塊石與充填袋混合、石籠、其他。 | - |
護底類型 | 25 | - | 選填項。選擇項:軟體排、塊石、充填袋、其他。 | - |
抗震設防標準 | 26 | - | 必填項。選擇項:標準設防類、重點設防類、特殊設防類、適度設防類。 | - |
抗震設防烈度 | 27 | 度 | 必填項。選擇項:6、7、8、9。 | 整數 |
建成投入使用時間 | 28 | 年 | 必填項。在建承災體為預計竣工驗收日期,建成承災體為實際竣工驗收日期。 | 日期 |
造價 | 29 | 萬元 | 選填項。大于0。無具體造價數據時,建議采用評估值。 | 兩位小數 |
通航建筑物屬性信息表????????????? 表B.3
字段名稱 | 編號 | 計量單位 | 質控規(guī)則 | 數據格式 |
1.基礎信息 | ||||
行政區(qū)劃 | 1 | - | 必填項。 | 省-市-縣 |
1.1船閘 | ||||
區(qū)域關鍵點經緯度 | 2 | 度/分/秒 | 必填項。面單元,關鍵點不少于4個。采用2000國家大地坐標系,連續(xù)點依序按順時針輸入采集系統(tǒng)。選擇主體建筑物輪廓關鍵點。 | 秒保留至少兩位小數 |
船閘名稱 | 3 | - | 必填項。 | - |
船閘編碼 | 4 | - | 選填項。 | - |
建造年代 | 5 | 年/月/日 | 必填項。 | 日期 |
改建年代 | 6 | 年/月/日 | 選填項。存在多次改建的,填報最后一次改建日期。 | 日期 |
建設單位 | 7 | - | 必填項。 | - |
運行單位 | 8 | - | 必填項。 | - |
所在航道等級 | 9 | - | 必填項。選擇項:Ⅰ級、Ⅱ級、Ⅲ級。 | - |
水頭特征 | 10 | - | 選填項。選擇項:單向水頭、雙向水頭。 | - |
