工程名稱 | 建設(shè)單位 | |||||||||||
施工單位 | 項目經(jīng)理 | |||||||||||
監(jiān)理單位 | 項目總監(jiān) | |||||||||||
序號 | 檢查項目 | 扣分標準 | 應(yīng)得分數(shù) | 扣減分數(shù) | 實得分數(shù) | |||||||
1 | 保證項目 | 施工方案 | 腳手架無施工方案、設(shè)計計算書扣l0分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?施工方案未經(jīng)審批扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?施工方案措施不具體、指導性差扣5分 | 10 | ||||||||
2 | 制作組裝 | 架體制作與組裝不符合設(shè)計要求扣17—20分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?懸掛點無設(shè)計或設(shè)計不合理扣20分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?懸掛點部件制作及埋沒不合設(shè)計要求扣15分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?懸掛點間距超過2m每有一處扣20分 | 20 | |||||||||
3 | 材質(zhì) | 材質(zhì)不符合設(shè)計要求、桿件嚴重變形、局部開焊扣12分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?桿件、部件銹蝕未刷防銹漆扣4—6分 | 10 | |||||||||
4 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?腳手板 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 腳手板鋪設(shè)不滿、不牢扣8分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?腳手板材質(zhì)不符合要求扣6分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?每有一處探頭板扣8分 | 10 | |||||||||
5 | 交底與驗收 | 腳手架進場無驗收手續(xù)扣12分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?第一次使用前未經(jīng)荷載試驗扣8分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?每次使用前未經(jīng)檢查驗收或資料不全扣6分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?無交底記錄扣5分 | 10 | |||||||||
小計 | 60 | |||||||||||
6 | 一般項目 | 荷載 | 施工荷載超過1kN扣5分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?每跨(不大于2m)超過2人作業(yè)扣10分 | 15 | ||||||||
7 | 架體防護 | 施工層外側(cè)未設(shè)置1.2m高防護欄桿和未作18cm高的踏腳板扣5分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?腳手架外側(cè)未用密目式安全網(wǎng)封閉或封閉不嚴,扣12—15分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?腳手架底部封閉不嚴密扣10分 | 15 | |||||||||
8 | 安裝人員 | 安裝腳手架人員未經(jīng)專業(yè)培訓扣l0分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安裝人員未系安全帶扣10分 | 10 | |||||||||
小計 | 40 | |||||||||||
檢查項目合計 | 100 | |||||||||||
檢查人 | 檢查組組長 | |||||||||||
注:1每項最多扣減分數(shù)不大于該項應(yīng)得分數(shù)。2.保證項目有兩項不得分或總計得分低于60分予以通報。