江蘇省XXXX有限公司?????? 節(jié)前安全檢查表 |
檢查組組長:?????????????????????????? 成員:????????????????????????????????????????????????? ? 檢查日期:????? ? 年??? 月???? 日 |
區(qū)域 | 類別 | 責任人 | 檢查項目 | 檢查標準 | 檢查方法 | 檢查結(jié)果 |
是否符合 | 存在問題 | 整改要求 | 整改期限 | 考核意見 |
節(jié)日值班安排 | 應急管理類 |
| 節(jié)日值班安排 | 1、編制節(jié)日值班表; | 查記錄 |
|
|
|
|
|
2、值班人員應明確值班計劃與職責; | 現(xiàn)場詢問 |
|
|
|
|
|
3、明確值班應急電話為XXXXXXXX | 現(xiàn)場詢問 |
|
|
|
|
|
4、明確值班期間外部應急電話110/119/120; | 現(xiàn)場詢問 |
|
|
|
|
|
5、明確2小時巡查制與外來人員登記制度; | 現(xiàn)場詢問 |
|
|
|
|
|
消防中控室 | 消防 |
| 消防主機 | 1、檢查消防主機是否與消防各系統(tǒng)能夠聯(lián)動; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
值班人員 | 2、值班人員應持證、且認真登記值班記錄; | 查記錄 |
|
|
|
|
|
安保室 | 安保 |
| 外來人員管理 | 1、是否進行安全告知,監(jiān)督廠區(qū)活動; | 查記錄 |
|
|
|
|
|
2、是否進行外來人員登記; | 查記錄 |
|
|
|
|
|
廠區(qū)巡邏 | 1、應定時進行廠區(qū)巡查; | 現(xiàn)場詢問 |
|
|
|
|
|
| 消防 |
| 消防栓電機 | 1、應能夠正常啟動;2、運行無噪音;3、防護罩、風扇齊全; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
噴淋泵電機 | 1、應能夠正常啟動;2、運行無噪音;3、防護罩、風扇齊全; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
消防管道 | 1、檢查管道“無跑冒滴漏”等現(xiàn)象; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
消防壓力表 | 1、檢查壓力表是否在有效范圍之內(nèi)(0.4MPa); | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
消防控制柜 | 1、檢查兩路電源是否正常;2、檢查各組件是否安全有效; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
消防水池 | 1、檢查水池水位;2、檢查水池表面有無滲水情況; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
| 車間 |
| 應急門 | 1、應急門應全部能關(guān)閉;2、緊急情況能夠保障正常開啟; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
卷簾門 | 1、卷簾門應全部落下;2、緊急情況能夠正常開啟; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
除塵系統(tǒng) | 1、現(xiàn)場粉塵全部清理完畢;2、現(xiàn)場確認管道內(nèi)無積塵; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
空壓機 | 1、檢查空壓機是否關(guān)閉;2、檢查空壓機冷凝水是否排放完畢; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
普通設(shè)備 | 1、設(shè)備應全部斷電;2、設(shè)備無安全隱患;3、設(shè)備是否整潔干凈 | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
配電柜 | 1、配電柜周圍無雜物;2、配電柜內(nèi)清潔,無積塵;3、儀表正常 | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
配電箱 | 1、配電箱線路合理有效;2、配電柜內(nèi)清潔,無灰塵; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
消防栓 | 1、抽查5%的組件齊全;2、檢查消防栓無跑冒滴漏; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
消防通道 | 1、檢查主消防通道暢通100%;2、檢查次消防通道暢通95%; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
消防管道 | 1、檢查管道“無跑冒滴漏”等現(xiàn)象; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
窗戶 | 1、檢查所有窗戶應關(guān)閉;2、檢查所有窗戶無破損情況; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
現(xiàn)場7S | 1、檢查所有的物料整齊有序; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
| 倉庫 |
| 應急門 | 1、應急門應全部能關(guān)閉;2、緊急情況能夠保障正常開啟; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
卷簾門 | 1、卷簾門應全部落下;2、緊急情況能夠正常開啟; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
叉車 | 1、叉車應定點存放;2、叉車鑰匙有效管控;3、充電區(qū)電源關(guān)閉; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
配電箱 | 1、配電箱線路合理有效;2、配電柜內(nèi)清潔,無灰塵; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
消防栓 | 1、抽查5%的組件齊全;2、檢查消防栓無跑冒滴漏; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
消防通道 | 1、檢查主消防通道暢通100%;2、檢查次消防通道暢通95%; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
消防管道 | 1、檢查管道“無跑冒滴漏”等現(xiàn)象; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
窗戶 | 1、檢查所有窗戶應關(guān)閉;2、檢查所有窗戶無破損情況; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
現(xiàn)場7S | 1、物料擺放整齊有序;2、現(xiàn)場衛(wèi)生整潔;3、通道暢通有序; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
| 車間 |
| 應急門 | 1、應急門應全部能關(guān)閉;2、緊急情況能夠保障正常開啟; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
卷簾門 | 1、卷簾門應全部落下;2、緊急情況能夠正常開啟; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
除塵系統(tǒng) | 1、現(xiàn)場粉塵全部清理完畢;2、現(xiàn)場確認管道內(nèi)無積塵; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
空壓機 | 1、檢查空壓機是否關(guān)閉;2、檢查空壓機冷凝水是否排放完畢; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
普通設(shè)備 | 1、設(shè)備應全部斷電;2、設(shè)備無安全隱患;3、設(shè)備是否整潔干凈 | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
配電柜 | 1、配電柜周圍無雜物;2、配電柜內(nèi)清潔,無積塵;3、儀表正常 | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
配電箱 | 1、配電箱線路合理有效;2、配電柜內(nèi)清潔,無灰塵; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
消防栓 | 1、抽查5%的組件齊全;2、檢查消防栓無跑冒滴漏; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
消防通道 | 1、檢查主消防通道暢通100%;2、檢查次消防通道暢通95%; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
消防管道 | 1、檢查管道“無跑冒滴漏”等現(xiàn)象; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
窗戶 | 1、檢查所有窗戶應關(guān)閉;2、檢查所有窗戶無破損情況; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
現(xiàn)場7S | 1、物料擺放整齊有序;2、現(xiàn)場衛(wèi)生整潔;3、通道暢通有序; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
|
|
| 應急門 | 1、應急門應全部能關(guān)閉;2、緊急情況能夠保障正常開啟; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
卷簾門 | 1、卷簾門應全部落下;2、緊急情況能夠正常開啟; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
淋漆系統(tǒng) | 1、現(xiàn)場無化學品;2、現(xiàn)場設(shè)備清理干凈;3、現(xiàn)場危廢桶清理干凈; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
空壓機 | 1、空壓機應關(guān)閉;2、空壓機冷凝水有效管控; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
普通設(shè)備 | 1、設(shè)備應全部斷電;2、設(shè)備無安全隱患;3、設(shè)備是否整潔干凈 | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
配電柜 | 1、配電柜周圍無雜物;2、配電柜內(nèi)清潔,無積塵;3、儀表正常 | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
配電箱 | 1、配電箱線路合理有效;2、配電柜內(nèi)清潔,無灰塵; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
消防栓 | 1、抽查5%的組件齊全;2、檢查消防栓無跑冒滴漏; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
消防通道 | 1、檢查主消防通道暢通100%;2、檢查次消防通道暢通95%; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
消防管道 | 1、檢查管道“無跑冒滴漏”等現(xiàn)象; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
調(diào)漆房 | 1、現(xiàn)場無化學品;2、現(xiàn)場設(shè)備清理干凈;3、現(xiàn)場危廢桶清理干凈; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
化學品室 | 1、現(xiàn)場無化學品;2、現(xiàn)場設(shè)備清理干凈;3、現(xiàn)場危廢桶清理干凈; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
行車 | 1、行車停放到安全位置;2、應關(guān)閉電源;3、控制端應進行有效管理; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
廢氣治理系統(tǒng) | 1、設(shè)備設(shè)施應關(guān)閉電源;2、檢查現(xiàn)場記錄;3、檢查附屬組件安全性; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
窗戶 | 1、檢查所有窗戶應關(guān)閉;2、檢查所有窗戶無破損情況; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
現(xiàn)場化學品 | 1、現(xiàn)場化學品應有效管控;2、暫存區(qū)應設(shè)置二次容器;3、應設(shè)置MSDS; | 查記錄 |
|
|
|
|
|
現(xiàn)場7S | 1、物料擺放整齊有序;2、現(xiàn)場衛(wèi)生整潔;3、通道暢通有序; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
| 倉庫 |
| 應急門 | 1、應急門應全部能關(guān)閉;2、緊急情況能夠保障正常開啟; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
卷簾門 | 1、卷簾門應全部落下;2、緊急情況能夠正常開啟; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
叉車 | 1、叉車應定點存放;2、叉車鑰匙有效管控;3、充電區(qū)電源關(guān)閉; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
配電箱 | 1、配電箱線路合理有效;2、配電柜內(nèi)清潔,無灰塵; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
消防栓 | 1、抽查5%的組件齊全;2、檢查消防栓無跑冒滴漏; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
消防通道 | 1、檢查主消防通道暢通100%;2、檢查次消防通道暢通95%; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
消防管道 | 1、檢查管道“無跑冒滴漏”等現(xiàn)象; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
物料存放 | 1、物料擺放整齊有序;2、無超高、超載、超量存放;3、無堵塞通道情況; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
窗戶 | 1、檢查所有窗戶應關(guān)閉;2、檢查所有窗戶無破損情況; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
現(xiàn)場7S | 1、物料擺放整齊有序;2、現(xiàn)場衛(wèi)生整潔;3、通道暢通有序; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
| 車間 |
| 應急門 | 1、應急門應全部能關(guān)閉;2、緊急情況能夠保障正常開啟; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
卷簾門 | 1、卷簾門應全部落下;2、緊急情況能夠正常開啟; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
除塵系統(tǒng) | 1、現(xiàn)場粉塵全部清理完畢;2、現(xiàn)場確認管道內(nèi)無積塵; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
空壓機 | 1、檢查空壓機是否關(guān)閉;2、檢查空壓機冷凝水是否排放完畢; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
普通設(shè)備 | 1、設(shè)備應全部斷電;2、設(shè)備無安全隱患;3、設(shè)備是否整潔干凈 | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
配電柜 | 1、配電柜周圍無雜物;2、配電柜內(nèi)清潔,無積塵;3、儀表正常 | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
配電箱 | 1、配電箱線路合理有效;2、配電柜內(nèi)清潔,無灰塵; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
消防栓 | 1、抽查5%的組件齊全;2、檢查消防栓無跑冒滴漏; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
消防通道 | 1、檢查主消防通道暢通100%;2、檢查次消防通道暢通95%; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
消防管道 | 1、檢查管道“無跑冒滴漏”等現(xiàn)象; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
窗戶 | 1、檢查所有窗戶應關(guān)閉;2、檢查所有窗戶無破損情況; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
現(xiàn)場7S | 1、檢查所有的物料整齊有序; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
| 車間 |
| 應急門 | 1、應急門應全部能關(guān)閉;2、緊急情況能夠保障正常開啟; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
卷簾門 | 1、卷簾門應全部落下;2、緊急情況能夠正常開啟; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
除塵系統(tǒng) | 1、現(xiàn)場粉塵全部清理完畢;2、現(xiàn)場確認管道內(nèi)無積塵; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
空壓機 | 1、檢查空壓機是否關(guān)閉;2、檢查空壓機冷凝水是否排放完畢; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
普通設(shè)備 | 1、設(shè)備應全部斷電;2、設(shè)備無安全隱患;3、設(shè)備是否整潔干凈 | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
配電柜 | 1、配電柜周圍無雜物;2、配電柜內(nèi)清潔,無積塵;3、儀表正常 | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
配電箱 | 1、配電箱線路合理有效;2、配電柜內(nèi)清潔,無灰塵; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
消防栓 | 1、抽查5%的組件齊全;2、檢查消防栓無跑冒滴漏; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
消防通道 | 1、檢查主消防通道暢通100%;2、檢查次消防通道暢通95%; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
消防管道 | 1、檢查管道“無跑冒滴漏”等現(xiàn)象; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
窗戶 | 1、檢查所有窗戶應關(guān)閉;2、檢查所有窗戶無破損情況; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
現(xiàn)場7S | 1、檢查所有的物料整齊有序; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
| 倉庫 |
| 應急門 | 1、應急門應全部能關(guān)閉;2、緊急情況能夠保障正常開啟; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
卷簾門 | 1、卷簾門應全部落下;2、緊急情況能夠正常開啟; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
配電箱 | 1、配電箱線路合理有效;2、配電柜內(nèi)清潔,無灰塵; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
消防栓 | 1、抽查5%的組件齊全;2、檢查消防栓無跑冒滴漏; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
消防通道 | 1、檢查主消防通道暢通100%;2、檢查次消防通道暢通95%; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
消防管道 | 1、檢查管道“無跑冒滴漏”等現(xiàn)象; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
物料存放 | 1、物料擺放整齊有序;2、無超高、超載、超量存放;3、無堵塞通道情況; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
窗戶 | 1、檢查所有窗戶應關(guān)閉;2、檢查所有窗戶無破損情況; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
化學品MSDS | 1、檢查現(xiàn)場MSDS與實物是否一一對應; | 查記錄 |
|
|
|
|
|
化學品臺賬 | 1、檢查化學品臺賬是否與實物一致; | 查記錄 |
|
|
|
|
|
| 倉庫 |
| 配電箱 | 1、配電箱線路合理有效;2、配電柜內(nèi)清潔,無灰塵; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
垃圾存放 | 1、現(xiàn)場木條等可燃物品堆積;2、各倉庫大門進行有效的管控; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
| 水處理設(shè)施 |
| 配電箱 | 1、配電箱線路合理有效;2、配電柜內(nèi)清潔,無灰塵; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
水處理管道 | 1、管道無跑冒滴漏; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
電機 | 1、電機應關(guān)閉電源;2、電機關(guān)閉前確認無異常情況; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
現(xiàn)場化學品 | 1、現(xiàn)場化學品應有效管控;2、暫存區(qū)應設(shè)置二次容器;3、應設(shè)置MSDS; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
污水池 | 1、檢查污水池水位,無外溢;2、檢查污水池蓋板是否有效; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
| 廠區(qū)衛(wèi)生 |
| 除塵器衛(wèi)生 | 1、現(xiàn)場無暫存粉塵袋;2、現(xiàn)場干凈整潔;3、現(xiàn)場用電設(shè)施全部斷電; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
廠區(qū)交通 | 1、現(xiàn)場無違章停放車輛;2、現(xiàn)場道路無垃圾雜物; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
垃圾池 | 1、垃圾池內(nèi)雜物清理完畢;2、垃圾池周圍雜物清理完畢; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
衛(wèi)生間 | 1、衛(wèi)生間管道無跑冒滴漏;2、衛(wèi)生間干凈整潔; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
院墻 | 1、院墻無破損;2、院墻防護無破損; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
| 辦公區(qū)域 |
| 辦公室用電器 | 1、辦公室用電器應全部關(guān)閉; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
辦公室衛(wèi)生 | 1、辦公室垃圾應全部傾倒完畢;2、辦公室地面應保持干凈整潔; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
辦公室門窗 | 1、檢查所有窗戶應關(guān)閉;2、檢查所有窗戶無破損情況; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
消防安全 | 1、電源電閘應關(guān)閉;2、區(qū)域內(nèi)消防器材應安全有效; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
| 辦公區(qū)域 |
| 辦公室用電器 | 1、辦公室用電器應全部關(guān)閉; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
辦公室衛(wèi)生 | 1、辦公室垃圾應全部傾倒完畢;2、辦公室地面應保持干凈整潔; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
辦公室門窗 | 1、檢查所有窗戶應關(guān)閉;2、檢查所有窗戶無破損情況; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
消防安全 | 1、電源電閘應關(guān)閉;2、區(qū)域內(nèi)消防器材應安全有效; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
| 生活區(qū) |
| 宿舍安全用電 | 1、宿舍總配電柜應關(guān)閉總閘;2、各宿舍無違禁用電器; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
宿舍消防安全 | 1、宿舍內(nèi)消防栓、應急燈等有效;2、宿舍走廊內(nèi)無可燃物; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
宿舍門窗管控 | 1、檢查所有窗戶應關(guān)閉;2、檢查所有窗戶無破損情況; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
管道安全 | 1、檢查宿舍管道無跑冒滴漏現(xiàn)象;2、檢查宿舍管道自來水閥門全部關(guān)閉; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
宿舍人員離場 | 1、檢查宿舍人員是否按照指定時間離廠,無逗留情況; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
| 生活區(qū) |
| 天然氣 | 1、檢查餐廳天然氣閥門是否全部關(guān)閉;2、檢查天然氣管道有無異常情況; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
用電器 | 1、檢查餐廳用電器是否全部關(guān)閉; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
餐廳消防安全 | 1、檢查餐廳消防設(shè)施是否安全有效; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
管道安全 | 1、檢查自來水管道無跑冒滴漏現(xiàn)象; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
| 相關(guān)方管控 |
| 登高作業(yè) | 1、檢查有無佩戴安全帽、使用安全繩;2、檢查安全措施落實情況; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
臨時用電 | 1、檢查臨時用電的合理性;2、檢查臨時用電安全措施落實情況; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
動火作業(yè) | 1、檢查有無違章動火作業(yè);2、檢查動火作業(yè)安全措施落實情況; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
消防安全 | 1、檢查有無損壞消防設(shè)施;2、檢查有無堵塞消防設(shè)施等異常行為; | 查現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
其他相關(guān)內(nèi)容 |
|
|
|
|
|